2020年11月长沙四青人才补贴名单已公布,详细名单如下。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 学历 | 毕业时间 |
1 | 邱丽萍 | 44128419860116**** | 女 | 博士 | 20141014 |
2 | 谭碧娥 | 43010219791114**** | 女 | 博士 | 20100701 |
3 | 李志明 | 43062619860626**** | 男 | 博士 | 20141215 |
4 | 曾泽兵 | 43012219810506**** | 男 | 博士 | 20120802 |
5 | 侯淑娟 | 13013319790524**** | 女 | 博士 | 20070508 |
6 | 鲁兵安 | 42282319850626**** | 男 | 博士 | 20120606 |
7 | 方乐缘 | 43030419850511**** | 男 | 博士 | 20150601 |
相关链接>>>
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论