长沙四青人才奖励补贴人员名单(第五批):
第五批享受长沙市“四青”人才奖励补贴人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 从事专业 |
1 | 吴飞翔 | 男 | 1987年10月 | 博士 | 冶金物理化学 |
2 | 刘芳洋 | 男 | 1984年6月 | 博士 | 有色金属冶金 |
3 | 阳军亮 | 男 | 1979年9月 | 博士 | 高分子物理 |
4 | 许文斌 | 男 | 1985年2月 | 博士 | 地球物理学 |
5 | 田庆华 | 男 | 1981年8月 | 博士 | 有色金属冶金 |
6 | 王敏 | 男 | 1982年2月 | 博士 | 生态学 |
7 | 李德军 | 男 | 1978年10月 | 博士 | 环境科学 |
8 | 卿彦 | 男 | 1984年10月 | 博士 | 木材科学与技术 |
9 | 邱健 | 男 | 1982年9月 | 博士 | 生物化学与分子生物学 |
10 | 王勇 | 男 | 1980年12月 | 博士 | 人工智能 |
11 | 李地元 | 男 | 1981年7月 | 博士 | 岩土工程 |
12 | 吕松涛 | 男 | 1979年11月 | 博士 | 道路工程 |
13 | 杨洪明 | 女 | 1972年12月 | 博士 | 电力系统及其自动化 |
14 | 陈果 | 男 | 1980年1月 | 博士 | 电气工程 |
15 | 李明 | 男 | 1981年8月 | 博士 | 机械工程 |
16 | 陈泽宇 | 男 | 1989年7月 | 博士 | 生物医学工程 |
17 | 邓沱 | 男 | 1978年9月 | 博士 | 生物学 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论