望城区返乡人员核酸采样医疗机构名单一览表
更新时间:2021年1月27日
望城区返乡人员核酸采样医疗机构名单一览表 | |||||
机构名称 | 机构地址 | 联系电话 | 采样时间 | 采样地点(具体到院内详细地址) | 收费标准 |
长沙市望城区人民医院 | 郭亮北路126号 | 88062270 | 8:00-24:00急诊科(采样时间17:30-24:00) | 集中采样室(地址:急诊科通道前 | 71.5 |
长沙市望城区丁字湾街道社区卫生服务中心 | 丁字湾街道石韵社区北区 | 13875813524 | 9:00-11:30 | 门诊楼一楼全科门诊 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区月亮岛街道基成社区卫生服务中心 | 月亮岛街道星月小区A8栋 | 85413285 | 9:00-11:30一楼核酸采样室 | 64 (含4元诊疗费) | |
长沙市望城区茶亭镇中心卫生院 | 茶亭镇梅花岭社区集镇1号 | 88240167 | 每周一至周六,8:00-11:30,14:00-16:30 | 发热门诊 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区靖港镇中心卫生院 | 靖港镇新集镇 | 88302120 | 8: 00-11: 3014: 00-16: 00 | 医院大楼右侧核酸采样室 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区金山桥街道社区卫生服务中心 | 金山桥街道 桐林坳社区 | 15675833498 | 8:30-11:0 | 一楼核酸采样室 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区白箬铺镇中心卫生院 | 白箬铺集镇35号 | 13975821773 | 10:00-12:0014: 30-16: 30 | 门诊楼一楼发热门诊 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区高塘岭街道第一社区卫生服务中心 | 郭亮中路30号 | 88507038 | 9:00-11:0014: 00-16:00 | 医院一楼最左边核酸采样室 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区乌山街道第一社区卫生服务中心 | 乌山街道徐家桥社区267号 | 88476506 | 9:00-11:30 | 门诊一楼 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区桥驿镇中心卫生院 | 长沙市望城区桥驿镇社区文化路79号 | 15111021964 | 8: 00-17: 00 | 发热门诊 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区乔☐镇卫生院 | 乔☐镇田心坪村3组 | 88349799 | 9:00-11:30 | 综合楼一楼核酸采样室 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区高塘岭街道第二社区卫生服务中心 | 高塘岭街道新阳村农科站 | 13875822135 | 9:00-11:30 | 新阳村红房子一楼大会议室 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区茶亭镇东城卫生院 | 茶亭镇东城社区慎家桥集镇38号 | 15364094085 | 8:00-10:00 | 发热留观室 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区靖港镇格塘卫生院 | 靖港镇众兴社区周词组 | 88341679 | 8:30-11:30 | 原发热门诊室 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区喻家坡社区医院 | 望城区前进路78号 | 18173161077 | 10:00-12:00 | 院内肠道门诊 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区大泽湖街道社区卫生服务中心 | 大泽湖街道东马社区 | 88358058 | 门诊楼一楼 | 64 (含4元诊疗费) | |
长沙市望城区白马街道社区卫生服务中心 | 白马街道永日路 | 88373120 | 周一至周六8:00-12:00 | 门诊楼一楼发热病人初筛点 | 64 (含4元诊疗费) |
长沙市望城区雷锋街道社区卫生服务中心 | 雷锋街道樱花路6号 | 88105413 | 周一至周五/周六上午(上午8:00-11:00.下午2:00-4:00) | 中心前坪 | 64 (含4元诊疗费) |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论