湖南省教育考试院发布了湖南省2020年普通高校招生本科二批艺术类征集志愿国家任务计划,以下是任务计划表。
一、非平行组
说明:
1.征集志愿的学校志愿结构与本批次第一次填报的一致。
2.招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
3. 考生在填报志愿时,务请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定。部分院校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、色觉等)有特殊要求,请考生务必注意学校招生章程中的有关要求。
4. 本部分专业9月2日投档。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1151 | 中华女子学院 | 艺术(文) | 11 | 表演(服装表演) | 1 | 只招校考合格考生。只招女生。 |
2320 | 哈尔滨学院 | 艺术(文) | 5 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩,只招主科钢琴。 |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术(文) | 10 | 播音与主持艺术 | 2 | 只招校考合格考生。要求考生:女生身高164CM(含)至175CM(含)、男生身高174CM(含)至185CM(含)。 |
4237 | 湖北师范大学 | 艺术(文) | 14 | 音乐表演(器乐表演柳琴) | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩,只招主科柳琴。 |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(文) | 14 | 舞蹈表演(健美操) | 1 | 只招校考合格考生。计划不分文理、文理科考生统一排序录取。 |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(文) | 15 | 舞蹈表演(啦啦操) | 1 | 只招校考合格考生。计划不分文理、文理科考生统一排序录取。 |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(文) | 10 | 表演(时尚表演) | 1 | 只招校考合格考生。计划不分文理、文理科考生统一排序录取。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取。 |
4539 | 贺州学院 | 艺术(文) | 5 | 音乐学 | 1 | 追加计划,认可湖南音乐类统考成绩 |
4539 | 贺州学院 | 艺术(文) | 6 | 舞蹈学 | 1 | 追加计划,认可湖南舞蹈类统考成绩 |
4539 | 贺州学院 | 艺术(文) | 10 | 数字媒体艺术 | 1 | 追加计划,认可湖南美术类统考成绩 |
4539 | 贺州学院 | 艺术(文) | 11 | 广播电视编导 | 1 | 追加计划,认可湖南编导类统考成绩 |
4539 | 贺州学院 | 艺术(文) | 12 | 播音主持艺术 | 1 | 追加计划,认可湖南播音主持艺术类统考成绩 |
2320 | 哈尔滨学院 | 艺术(理) | 8 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩,只招主科钢琴。 |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术(理) | 27 | 播音与主持艺术 | 1 | 只招校考合格考生。要求考生:女生身高164CM(含)至175CM(含)、男生身高174CM(含)至185CM(含)。 |
4231 | 湖北民族大学 | 艺术(理) | 20 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩;身体条件要求详见学校招生章程。 |
4231 | 湖北民族大学 | 艺术(理) | 19 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩;身体条件要求详见学校招生章程。 |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(理) | 6 | 舞蹈表演(健美操) | 只招校考合格考生。计划不分文理、文理科考生统一排序录取。 | |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(理) | 7 | 舞蹈表演(啦啦操) | 只招校考合格考生。计划不分文理、文理科考生统一排序录取。 | |
4416 | 广州体育学院 | 艺术(理) | 2 | 表演(时尚表演) | 只招校考合格考生。计划不分文理、文理科考生统一排序录取。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取。 |
二、平行组
说明:
1.征集志愿的学校志愿结构与本批次第一次填报的一致。
2.招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定;志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3.考生在填报志愿时,务请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定。部分院校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、色觉等)有特殊要求,请考生务必注意学校招生章程中的有关要求。
4.平行组院校(专业)使用我省统考成绩,采用平行志愿投档方式,各专业类别执行本科二批平行组的文化和专业录取控制分数线,按我省统一的投档规则排序投档。招生院校依据本校招生章程中的录取规则,对已投档到该校的考生进行录取。
5.按照政策规定,在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内(其中文化最大降分幅度为14分,专业最大降分幅度为6分)。
6. 对于征集志愿投档完成后仍不满额的院校,由计算机从服从调剂的考生中按分数由高到低随机调剂投档。按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档。
7.本部分专业预计在9月3日投档。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1367 | 衡水学院 | 音乐(文) | 5 | 中外合作办学专业,只招填报了该校征集志愿的考生 |
3656 | 江西应用科技学院 | 音乐(文) | 17 | |
3838 | 烟台大学 | 音乐(文) | 8 | 追加计划;只招收主科为器乐的考生 |
4110 | 信阳师范学院 | 音乐(文) | 3 | 只招收主科为器乐的考生 |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(文) | 178 | |
4342 | 湖南女子学院 | 音乐(文) | 7 | 追加计划;只招女生;只招主科为声乐的考生 |
4362 | 湖南交通工程学院 | 音乐(文) | 281 | |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(文) | 8 | 特色课程班;只招填报了该校征集志愿的考生 |
4631 | 海口经济学院 | 音乐(文) | 8 | |
4757 | 湖南信息学院 | 音乐(文) | 73 | |
4790 | 湖南女子学院 | 音乐(文) | 4 | 追加计划;只招女生;只招主科为器乐的考生 |
6528 | 昌吉学院 | 音乐(文) | 1 | |
2148 | 大连科技学院 | 美术(文) | 2 | |
2218 | 长春工程学院 | 美术(文) | 1 | |
2224 | 吉林外国语大学 | 美术(文) | 2 | |
2249 | 吉林动画学院 | 美术(文) | 1 | |
2263 | 吉林警察学院 | 美术(文) | 2 | |
2354 | 绥化学院 | 美术(文) | 11 | |
3329 | 丽水学院 | 美术(文) | 1 | |
3643 | 江西工程学院 | 美术(文) | 2 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 美术(文) | 10 | |
3665 | 南昌工学院 | 美术(文) | 4 | |
3670 | 江西服装学院 | 美术(文) | 1 | |
4118 | 商丘师范学院 | 美术(文) | 1 | |
4130 | 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) | 美术(文) | 5 | |
4186 | 信阳学院 | 美术(文) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(文) | 295 | |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 美术(文) | 8 | 特色课程班;只招填报了该校征集志愿的考生 |
4555 | 柳州工学院(原广西科技大学鹿山学院) | 美术(文) | 22 | |
4564 | 北海艺术设计学院 | 美术(文) | 7 | |
4580 | 广西外国语学院 | 美术(文) | 7 | |
4630 | 三亚学院 | 美术(文) | 6 | |
4631 | 海口经济学院 | 美术(文) | 6 | |
4650 | 海南科技职业大学 | 美术(文) | 5 | |
4731 | 湘潭理工学院(原湖南工商大学北津学院) | 美术(文) | 44 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 美术(文) | 165 | |
4757 | 湖南信息学院 | 美术(文) | 185 | |
5134 | 成都银杏酒店管理学院 | 美术(文) | 3 | |
5371 | 云南经济管理学院 | 美术(文) | 1 | |
6159 | 陕西服装工程学院 | 美术(文) | 6 | |
6160 | 西安思源学院 | 美术(文) | 4 | |
6528 | 昌吉学院 | 美术(文) | 9 | |
3517 | 闽江学院 | 表演(服装)(文) | 1 | |
4155 | 河南科技学院 | 表演(服装)(文) | 6 | |
4430 | 惠州学院 | 表演(服装)(文) | 2 | |
4631 | 海口经济学院 | 表演(服装)(文) | 1 | |
5177 | 四川文化艺术学院 | 表演(服装)(文) | 1 | |
6159 | 陕西服装工程学院 | 表演(服装)(文) | 1 | |
3645 | 南昌理工学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4631 | 海口经济学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4757 | 湖南信息学院 | 播音主持艺术(文) | 80 | |
3665 | 南昌工学院 | 编导(文) | 2 | |
4120 | 洛阳师范学院 | 编导(文) | 1 | |
4322 | 湖南科技学院 | 编导(文) | 1 | |
4631 | 海口经济学院 | 编导(文) | 4 | |
6118 | 渭南师范学院 | 编导(文) | 2 | |
3239 | 淮阴师范学院 | 表演(戏剧)(文) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 表演(戏剧)(文) | 8 | |
4631 | 海口经济学院 | 表演(戏剧)(文) | 4 | |
1310 | 河北地质大学 | 摄影摄像(文) | 5 | |
2249 | 吉林动画学院 | 摄影摄像(文) | 2 | |
2263 | 吉林警察学院 | 摄影摄像(文) | 3 | |
3329 | 丽水学院 | 摄影摄像(文) | 3 | |
3645 | 南昌理工学院 | 摄影摄像(文) | 1 | |
4118 | 商丘师范学院 | 摄影摄像(文) | 2 | |
4322 | 湖南科技学院 | 摄影摄像(文) | 4 | |
4631 | 海口经济学院 | 摄影摄像(文) | 2 | |
5177 | 四川文化艺术学院 | 摄影摄像(文) | 1 | |
6174 | 西安工商学院 | 摄影摄像(文) | 3 | |
2354 | 绥化学院 | 舞蹈(文) | 2 | |
4155 | 河南科技学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4322 | 湖南科技学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 舞蹈(文) | 41 | |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 舞蹈(文) | 3 | 特色课程班;只招填报了该校征集志愿的考生 |
4631 | 海口经济学院 | 舞蹈(文) | 4 | |
4757 | 湖南信息学院 | 舞蹈(文) | 57 | |
1367 | 衡水学院 | 音乐(理) | 4 | 中外合作办学专业,只招填报了该校征集志愿的考生 |
3656 | 江西应用科技学院 | 音乐(理) | 13 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(理) | 23 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 音乐(理) | 193 | |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(理) | 4 | 特色课程班;只招填报了该校征集志愿的考生 |
4631 | 海口经济学院 | 音乐(理) | 1 | |
4757 | 湖南信息学院 | 音乐(理) | 6 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 美术(理) | 10 | |
4205 | 武汉华夏理工学院 | 美术(理) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(理) | 42 | |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 美术(理) | 4 | 特色课程班;只招填报了该校征集志愿的考生 |
4731 | 湘潭理工学院(原湖南工商大学北津学院) | 美术(理) | 17 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 美术(理) | 120 | |
4757 | 湖南信息学院 | 美术(理) | 33 | |
5134 | 成都银杏酒店管理学院 | 美术(理) | 2 | |
6159 | 陕西服装工程学院 | 表演(服装)(理) | 1 | |
1394 | 燕京理工学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
4631 | 海口经济学院 | 播音主持艺术(理) | 1 | |
4757 | 湖南信息学院 | 播音主持艺术(理) | 16 | |
4631 | 海口经济学院 | 编导(理) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 表演(戏剧)(理) | 2 | |
4631 | 海口经济学院 | 表演(戏剧)(理) | 1 | |
2263 | 吉林警察学院 | 摄影摄像(理) | 3 | |
3645 | 南昌理工学院 | 摄影摄像(理) | 1 | |
4322 | 湖南科技学院 | 摄影摄像(理) | 1 | |
4631 | 海口经济学院 | 摄影摄像(理) | 2 | |
4240 | 文华学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
4322 | 湖南科技学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 舞蹈(理) | 22 | |
4395 | 湖南涉外经济学院 | 舞蹈(理) | 3 | 特色课程班;只招填报了该校征集志愿的考生 |
4564 | 北海艺术设计学院 | 舞蹈(理) | 2 | |
4757 | 湖南信息学院 | 舞蹈(理) | 14 | |
5137 | 四川工商学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
5215 | 贵阳学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
5321 | 红河学院 | 舞蹈(理) | 2 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论