2020湖南大学录取分数线汇总:
省份 | 文科 | 理科 | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
河北 | 465 | 609 | 627 | 415 | 631 | 643 | 650 |
山西 | 542 | 577 | 590 | 537 | 612 | 610 | 611 |
内蒙古 | 520 | 607 | 617 | 452 | 593 | 578 | 578 |
辽宁 | 567/472 | 634 | 633 | 500/359 | 611 | / | 623 |
吉林 | 543 | 576 | 587 | 517 | 571 | / | 589 |
黑龙江 | 483 | 587 | 597 | 455 | 594 | 601 | 614 |
江苏 | 343 | 382 | 391 | 347 | 386 | / | 392 |
安徽 | 541 | 595 | 607 | 515 | 632 | 637 | 641 |
福建 | 550/465 | 597 | 607 | 516/402 | 621 | / | 623 |
江西 | 547 | 600 | 604 | 535 | 619 | 623 | 624 |
河南 | 556 | 615 | 624 | 544 | 645 | 648 | 650 |
湖北 | 531 | 606 | 598 | 521 | 624 | 612 | 627 |
湖南 | 550 | 617 | 628 | 507 | 618 | 625 | 628 |
广东 | 536/430 | 572 | 599 | 524/410 | 593 | / | 617 |
广西 | 500 | 556 | 595 | 496 | 600 | 574 | 615 |
重庆 | 536 | 596 | 615 | 500 | 603 | 596 | 613 |
四川 | 527 | 574 | 597 | 529 | 625 | 619 | 634 |
贵州 | 548 | 616 | 629 | 480 | 587 | 601 | 611 |
云南 | 555 | 602 | 633 | 535 | 610 | 615 | 635 |
西藏 | 汉460 | 汉480 | 621 | ||||
少350 | 少325 | 337 | |||||
西藏内高班 | 少数民族考生(文):440;少数民族考生(理):395;进藏干部子女考生(理):506 | ||||||
陕西 | 512 | 585 | 627 | 451 | 578 | 591 | 593 |
甘肃 | 520 | 573 | 609 | 458 | 559 | 574 | 582 |
青海 | 439 | 527 | 545 | 352 | 508 | 492 | 517 |
宁夏 | 523 | 551 | 608 | 434 | / | 497 | 556 |
新疆 | 482 | 521 | 579 | 431 | 541 | 507 | 575 |
新疆内高班 | 单列类(文): 单列类(理): 单列类四年(文): 单列类四年(理):普通类(理): | ||||||
北京 | 本科线:526/436;普通类(专业组)最低投档线:617 | ||||||
天津 | 本科线:587/476;普通类(专业组)最低投档线:653 | ||||||
上海 | 本科线:502/400;普通类(专业组)最低投档线:541 | ||||||
浙江 | 一段线:594;高校专项计划:646; 普通类(专业)最低投档线:641 | ||||||
山东 | 本科线:532/449;高校专项计划:614; 普通类(专业)最低投档线:626 | ||||||
海南 | 本科线:569/463;国家专项计划:660;高校专项计划:617;普通类(专业组)最低投档线:689 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论