湖南省教育考试院公布了湖南省2020年普通高校招生本科一批征集志愿国家任务计划,以下是详细分数线。
说明:
1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,可按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内(其中体育类专业的文化最大降分幅度为14分,专业最大降分幅度为6分)。
4、按征集志愿的直接志愿投档后仍不满额的院校,随即由计算机从服从调剂的考生中按分数由高到低随机补投一次。有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在该批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档。
5、考生在填报志愿时,务请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定。部分院校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、视力、色觉等)有特殊要求,请考生务必注意学校招生章程中的有关要求。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1149 | 中国戏曲学院 | 文史类 | 1 | 语文不低于105分 |
2105 | 辽宁大学 | 文史类 | 1 | |
3213 | 西交利物浦大学 | 文史类 | 4 | 追加计划;中外合作办学;只招收填报了该校志愿的考生 |
3393 | 温州肯恩大学 | 文史类 | 1 | 中外合作办学;外语不低于110分;只招收填报了该校志愿的考生 |
3613 | 江西中医药大学 | 文史类 | 1 | |
3750 | 曲阜师范大学 | 文史类 | 3 | |
4303 | 湖南师范大学 | 文史类 | 1 | 追加计划 |
4305 | 湖南农业大学 | 文史类 | 1 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史类 | 2 | |
4309 | 南华大学 | 文史类 | 1 | |
4310 | 湖南工业大学 | 文史类 | 2 | 追加计划 |
4315 | 吉首大学 | 文史类 | 23 | 含追加计划 |
4316 | 衡阳师范学院 | 文史类 | 16 | |
4317 | 湖南理工学院 | 文史类 | 10 | 追加计划 |
4318 | 湖南文理学院 | 文史类 | 13 | 含追加计划 |
4320 | 湖南城市学院 | 文史类 | 10 | |
4344 | 湖南财政经济学院 | 文史类 | 8 | |
4348 | 湖南第一师范学院 | 文史类 | 3 | |
4397 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 文史类 | 6 | 中外合作办学;外语不低于105分,只招填报了该校志愿的考生;学费38000元/年 |
4412 | 广州中医药大学 | 文史类 | 1 | |
4503 | 桂林理工大学 | 文史类 | 1 | |
4603 | 海南大学 | 文史类 | 1 | 中外合作办学;外语不低于105分;只招收填报了该校志愿的考生 |
4605 | 海南师范大学 | 文史类 | 1 | |
5197 | 西南民族大学 | 文史类 | 1 | |
5335 | 昆明理工大学 | 文史类 | 1 | 中外合作办学;只招收填报了该校志愿的考生 |
6205 | 西北民族大学 | 文史类 | 18 | 只招少数民族 |
6218 | 西北民族大学 | 文史类 | 1 | |
6401 | 北方民族大学 | 文史类 | 45 | 只招少数民族 |
1123 | 北京体育大学 | 体育(文) | 4 | 对身高、视力有要求,不符合要求的考生不予录取,具体要求请查阅学校招生章程 |
4310 | 湖南工业大学 | 体育(文) | 4 | 追加计划 |
4311 | 湖南师范大学 | 体育(文) | 13 | 中外合作办学;外语不低于85分;只招收填报了该校志愿的考生 |
4315 | 吉首大学 | 体育(文) | 2 | 含追加计划 |
4316 | 衡阳师范学院 | 体育(文) | 2 | |
6402 | 宁夏大学 | 体育(文) | 1 | |
1215 | 天津体育学院 | 理工类 | 4 | |
1305 | 石家庄铁道大学 | 理工类 | 1 | |
1315 | 河北师范大学 | 理工类 | 1 | |
1317 | 华北理工大学 | 理工类 | 3 | |
1411 | 中北大学 | 理工类 | 1 | |
2111 | 中国医科大学 | 理工类 | 1 | |
2120 | 大连交通大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学;只招收填报了该校志愿的考生 |
2127 | 辽宁科技大学 | 理工类 | 1 | |
2201 | 吉林大学 | 理工类 | 1 | |
2202 | 延边大学 | 理工类 | 2 | |
2223 | 长春中医药大学 | 理工类 | 8 | 含追加计划 |
2306 | 东北石油大学 | 理工类 | 2 | |
2310 | 黑龙江大学 | 理工类 | 1 | |
2311 | 哈尔滨理工大学 | 理工类 | 2 | |
2316 | 哈尔滨医科大学 | 理工类 | 1 | |
3204 | 河海大学 | 理工类 | 4 | |
3213 | 西交利物浦大学 | 理工类 | 8 | 追加计划;中外合作办学;只招收填报了该校志愿的考生 |
3226 | 南京审计大学 | 理工类 | 1 | |
3235 | 江苏科技大学 | 理工类 | 1 | |
3310 | 浙江理工大学 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
3312 | 浙江农林大学 | 理工类 | 1 | |
3323 | 杭州师范大学 | 理工类 | 1 | |
3335 | 宁波诺丁汉大学 | 理工类 | 5 | 含追加计划;中外合作办学;外语不低于115分;只招收填报了该校志愿的考生 |
3393 | 温州肯恩大学 | 理工类 | 10 | 含追加计划;中外合作办学;外语不低于110分;只招收填报了该校志愿的考生 |
3404 | 合肥工业大学 | 理工类 | 1 | |
3405 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工类 | 1 | |
3411 | 安徽理工大学 | 理工类 | 1 | |
3612 | 江西农业大学 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
3613 | 江西中医药大学 | 理工类 | 1 | |
3713 | 青岛大学 | 理工类 | 2 | |
3721 | 山东科技大学 | 理工类 | 1 | |
3731 | 齐鲁工业大学 | 理工类 | 3 | |
3750 | 曲阜师范大学 | 理工类 | 2 | |
4114 | 河南师范大学 | 理工类 | 1 | |
4199 | 郑州轻工业大学 | 理工类 | 14 | 中外合作办学;只招收填报了该校志愿的考生 |
4303 | 湖南师范大学 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
4305 | 湖南农业大学 | 理工类 | 1 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工类 | 14 | |
4309 | 南华大学 | 理工类 | 42 | 含追加计划 |
4310 | 湖南工业大学 | 理工类 | 3 | 含追加计划 |
4311 | 湖南师范大学 | 理工类 | 2 | |
4315 | 吉首大学 | 理工类 | 43 | 含追加计划 |
4316 | 衡阳师范学院 | 理工类 | 23 | 追加计划 |
4317 | 湖南理工学院 | 理工类 | 38 | 追加计划 |
4318 | 湖南文理学院 | 理工类 | 59 | 含追加计划 |
4319 | 湖南工程学院 | 理工类 | 11 | 含追加计划 |
4320 | 湖南城市学院 | 理工类 | 680 | |
4324 | 湖南农业大学 | 理工类 | 2 | 追加计划;中外合作办学;只招填报了该校志愿的考生;生物科学专业学费23000元/年 |
4344 | 湖南财政经济学院 | 理工类 | 19 | |
4348 | 湖南第一师范学院 | 理工类 | 1 | |
4363 | 南华大学(地方专项) | 理工类 | 6 | 含追加计划;在我省户籍制度改革实施之前(2015年12月31日前)具有我省农业户口的考生方可填报 |
4397 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 理工类 | 6 | 中外合作办学;外语不低于105分,只招填报了该校志愿的考生;林学专业学费37000元/年,电子信息工程专业学费39000元/年 |
4414 | 东莞理工学院 | 理工类 | 1 | |
4501 | 广西大学 | 理工类 | 4 | |
4503 | 桂林理工大学 | 理工类 | 2 | |
4504 | 桂林电子科技大学 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
4601 | 海南大学 | 理工类 | 1 | |
4602 | 海南医学院 | 理工类 | 11 | |
4603 | 海南大学 | 理工类 | 1 | 追加计划;中外合作办学;外语不低于105分;只招收填报了该校志愿的考生 |
4753 | 湖南中医药大学(地方专项) | 理工类 | 1 | 在我省户籍制度改革实施之前(2015年12月31日前)具有我省农业户口的考生方可填报 |
4771 | 湖南工业大学(地方专项) | 理工类 | 1 | 在我省户籍制度改革实施之前(2015年12月31日前)具有我省农业户口的考生方可填报 |
4776 | 衡阳师范学院(地方专项) | 理工类 | 1 | 在我省户籍制度改革实施之前(2015年12月31日前)具有我省农业户口的考生方可填报 |
4779 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 理工类 | 1 | 在我省户籍制度改革实施之前(2015年12月31日前)具有我省农业户口的考生方可填报 |
4808 | 广东以色列理工学院 | 理工类 | 2 | 追加计划;中外合作办学;外语不低于110分且数学不低于95分(其中,数学与应用数学专业要求数学不低于110分);只招收填报了该校志愿的考生 |
5112 | 西南民族大学 | 理工类 | 4 | 只招少数民族 |
5188 | 西南交通大学 | 理工类 | 2 | 中外合作办学;只招收填报了该校志愿的考生 |
5197 | 西南民族大学 | 理工类 | 1 | |
5305 | 昆明理工大学 | 理工类 | 2 | |
6121 | 西安石油大学 | 理工类 | 2 | 追加计划 |
6181 | 西安理工大学 | 理工类 | 7 | 追加计划;中外合作办学;只招收填报了该校志愿的考生 |
6205 | 西北民族大学 | 理工类 | 82 | 只招少数民族 |
6218 | 西北民族大学 | 理工类 | 14 | |
6301 | 青海大学 | 理工类 | 1 | |
6401 | 北方民族大学 | 理工类 | 183 | 只招少数民族 |
6405 | 宁夏医科大学 | 理工类 | 1 | |
6407 | 北方民族大学 | 理工类 | 18 | |
6501 | 新疆大学 | 理工类 | 2 | |
6502 | 石河子大学 | 理工类 | 2 | |
6531 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工类 | 2 | |
1123 | 北京体育大学 | 体育(理) | 3 | 对身高、视力有要求,不符合要求的考生不予录取,具体要求请查阅学校招生章程 |
1401 | 太原理工大学 | 体育(理) | 1 | |
3610 | 江西师范大学 | 体育(理) | 1 | |
4310 | 湖南工业大学 | 体育(理) | 2 | 追加计划 |
4311 | 湖南师范大学 | 体育(理) | 17 | 中外合作办学;外语不低于85分;只招收填报了该校志愿的考生 |
4316 | 衡阳师范学院 | 体育(理) | 4 | |
4607 | 海南师范大学 | 体育(理) | 2 | 中外合作办学;高收费专业;只招收填报了该校志愿的考生 |
4928 | 武汉体育学院 | 体育(理) | 2 | 中外合作办学;外语不低于60分;只招收填报了该校志愿的考生 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论