湖南省教育厅公布啦2019—2020学年湖南中等职业学校先进班集体表彰名单,以下是详细名单,供大家参考。
序号 | 地区 | 学校名称(全称) | 班级名称(全称) | 班级人数 | 所在年级 | 班主任姓名 |
1 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 1702班 | 43 | 三年级 | 杨少武 |
2 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 1714班 | 41 | 三年级 | 周洁 |
3 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | M175班 | 38 | 三年级 | 娄朋林 |
4 | 长沙 | 长沙财经学校 | 1802班 | 58 | 二年级 | 梁科 |
5 | 长沙 | 长沙财经学校 | 1822班 | 48 | 二年级 | 张子如 |
6 | 长沙 | 长沙财经学校 | 1807班 | 48 | 二年级 | 徐理文 |
7 | 长沙 | 长沙航天学校 | 18旅游对口班 | 31 | 二年级 | 余海英 |
8 | 长沙 | 长沙航天学校 | 18城轨班 | 49 | 二年级 | 杨思 |
9 | 长沙 | 长沙市电子工业学校 | c1807班 | 47 | 二年级 | 谭贞贞 |
10 | 长沙 | 长沙市电子工业学校 | c1816班 | 42 | 二年级 | 周道君 |
11 | 长沙 | 长沙汽车工业学校 | 1718班 | 49 | 三年级 | 袁英晖 |
12 | 长沙 | 长沙汽车工业学校 | 1818班 | 56 | 二年级 | 杨春林 |
13 | 长沙 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 音乐44班 | 38 | 二年级 | 夏向红 |
14 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 18101班 | 53 | 二年级 | 周霞 |
15 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 18202班 | 55 | 二年级 | 刘日连 |
16 | 长沙 | 长沙县职业中专学校 | 18会计1班 | 39 | 二年级 | 周晒英 |
17 | 长沙 | 长沙县职业中专学校 | 18园林技术1班 | 39 | 二年级 | 陈利辉 |
18 | 长沙 | 浏阳市职业中专学校 | 1812班 | 53 | 二年级 | 唐见明 |
19 | 长沙 | 浏阳市职业中专学校 | 1922班 | 59 | 一年级 | 罗丽芳 |
20 | 长沙 | 宁乡市职业中专学校 | 17497班 | 36 | 三年级 | 欧毅 |
21 | 长沙 | 宁乡市职业中专学校 | 18533班 | 61 | 二年级 | 谢丹 |
22 | 长沙 | 湖南省工业贸易学校 | 汽修1801班 | 45 | 二年级 | 蒋振华 |
23 | 长沙 | 长沙建筑工程学校 | 1801班 | 62 | 二年级 | 黄婕 |
1 | 株洲 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | 385班 | 41 | 2017级 | 刘珊 |
2 | 株洲 | 株洲市幼儿师范学校 | 对口1801班 | 45 | 2018级 | 马研 |
3 | 株洲 | 株洲市生物工程中等专业学校 | 计69班 | 49 | 2018级 | 游国娇 |
4 | 株洲 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | 404班 | 42 | 2017级 | 易可 |
5 | 株洲 | 株洲市生物工程中等专业学校 | 模23班 | 43 | 2018级 | 刘国祥 |
1 | 湘潭 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 会36班 | 31 | 二年级 | 罗怀玉 |
2 | 湘潭 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 幼1802班 | 50 | 二年级 | 胡碧花 |
3 | 湘潭 | 湘潭生物机电学校 | 电子商务8班 | 53 | 二年级 | 陈雅琳 |
4 | 湘潭 | 湘潭县职业技术学校 | 计算机应用417班 | 48 | 三年级 | 谢 煌 |
1 | 衡阳 | 衡阳县职业中等专业学校 | 17级机电设备安装与维修一班 | 47 | 2017级 | 陈烨 |
2 | 衡阳 | 核工业卫生学校 | 护理187班 | 60 | 2018级 | 袁丽珊 |
3 | 衡阳 | 衡阳师范学校 | 小教14班 | 58 | 2017级 | 张新容 |
4 | 衡阳 | 湖南省耒阳师范学校 | 686班 | 40 | 2018级 | 许小青 |
5 | 衡阳 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 会计3班 | 55 | 2017级 | 蔡小凤 |
6 | 衡阳 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 电气3班 | 43 | 2018级 | 梅雨 |
7 | 衡阳 | 衡阳市职业中等专业学校 | 计应1801班 | 52 | 2018级 | 胡婉容 |
8 | 衡阳 | 衡阳铁路运输职业学校 | 18级铁道3-3班 | 43 | 2018级 | 黄桂发 |
9 | 衡阳 | 湖南省衡南县职业中等专业学校 | 17平面班 | 46 | 2017级 | 张敏 |
10 | 衡阳 | 衡山县职业中等专业学校 | 17会计1班 | 55 | 2017级 | 胡永忠 |
11 | 衡阳 | 衡东县职业中专学校 | 212班 | 56 | 2017级 | 邓超 |
12 | 衡阳 | 耒阳市中等职业技术学校 | 电子1701班 | 40 | 2017级 | 皮蕾 |
13 | 衡阳 | 常宁市职业中等专业学校 | 2018级计算机1班 | 43 | 2018级 | 张学书 |
14 | 衡阳 | 祁东县职业中等专业学校 | 服装1701班 | 47 | 2017级 | 高科锋 |
1 | 邵阳 | 邵东市职业中专学校 | 18机电1班 | 55 | 中职二年级 | 范乐羊 |
2 | 邵阳 | 邵东市职业中专学校 | 18皮具班 | 31 | 中职二年级 | 陈旭辉 |
3 | 邵阳 | 湖南省新邵县工业职业中等专业学校 | 计算机75班 | 49 | 二年级 | 刘小穗 |
4 | 邵阳 | 邵阳县工业职业技术学校 | 193班 | 44 | 二年级 | 吕伊 |
5 | 邵阳 | 湖南省隆回县职业中等专业学校 | 机电69班 | 41 | 三年级 | 段卫辉 |
6 | 邵阳 | 湖南省隆回县职业中等专业学校 | 园林12班 | 57 | 三年级 | 陈远红 |
7 | 邵阳 | 洞口县职业中专学校 | 220班 | 55 | 三年级 | 严志保 |
8 | 邵阳 | 绥宁县职业中等专业学校 | 会计43班 | 40 | 二年级 | 肖琴 |
9 | 邵阳 | 新宁县职业技术学校 | 18级电子技术运用1班 | 67 | 二年级 | 唐玲玲 |
10 | 邵阳 | 城步苗族自治县职业中专 | 服装8班 | 20 | 二年级 | 马可 |
11 | 邵阳 | 武冈市职业中专学校 | 407班 | 60 | 三年级 | 曾云芳 |
12 | 邵阳 | 武冈市职业中专学校 | 390班 | 62 | 三年级 | 夏光华 |
13 | 邵阳 | 邵阳工业学校 | 会电34班 | 41 | 二年级 | 唐颖 |
14 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 会1801班 | 68 | 二年级 | 向柳茜 |
15 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 会1804班 | 66 | 二年级 | 赵莎 |
1 | 岳阳 | 中南工业学校 | 会计181班 | 46 | 二年级 | 吴小豪 |
2 | 岳阳 | 岳阳市第一职业中等专业学校 | 2018旅游1班 | 59 | 二年级 | 卢锡娟 |
3 | 岳阳 | 岳阳市网络工程职业技术学校 | 18级软件与信息服务3班 | 22 | 二年级 | 叶 炜 |
4 | 岳阳 | 岳阳市湘北女子职业学校 | 307班 | 50 | 三年级 | 周云香 |
5 | 岳阳 | 华容县职业中专 | 2018级社会文化艺术一班 | 62 | 二年级 | 张丁汝 |
6 | 岳阳 | 平江县职业技术学校 | 汽车1726 | 40 | 三年级 | 赖 彬 |
7 | 岳阳 | 岳阳县职业中等专业学校 | 18服装班 | 39 | 二年级 | 周艳红 |
8 | 岳阳 | 临湘市职业中专 | 18机一班 | 49 | 二年级 | 陈 伟 |
1 | 常德 | 常德财经机电职业技术学院(筹) | 计应1802班 | 46 | 二年级 | 刘江琳 |
2 | 常德 | 常德技师学院(常德工业学校) | 汽修29班 | 29 | 二年级 | 徐辉洋 |
3 | 常德 | 津市职业中专学校 | 291班 | 31 | 二年级 | 杜芳红 |
4 | 常德 | 安乡县职业中专学校 | 1716班 | 39 | 二年级 | 任长青 |
5 | 常德 | 汉寿县职业中专学校 | 机加1801班 | 43 | 二年级 | 陈亿军 |
6 | 常德 | 澧县职业中专学校 | 1728计算机 | 55 | 三年级 | 田家华 |
7 | 常德 | 临澧职业中专学校 | 宏1703班 | 53 | 三年级 | 柳雪莲 |
8 | 常德 | 桃源县职业中等专业学校 | 财会53班 | 42 | 二年级 | 向亚明 |
9 | 常德 | 湖南省湘北职业中专学校 | 机电1722 | 55 | 三年级 | 雷明锋 |
1 | 张家界 | 张家界旅游学校 | 中英导游1801班 | 44 | 2018 | 赵美玲 |
2 | 张家界 | 武陵源区旅游职业学校 | 49班 | 58 | 2017 | 赵群龙 |
3 | 张家界 | 慈利县职业中等专业学校 | 汽修41班 | 31 | 2019 | 满益彩 |
4 | 张家界 | 桑植县职业中等专业学校 | 计算机1804班 | 55 | 2018 | 叶华军 |
1 | 益阳 | 益阳市卫生职业技术学校 | 1806班 | 51 | 二年级 | 彭秀清 |
2 | 益阳 | 南县职业中等专业学校 | 17会计班 | 30 | 三年级 | 肖 逸 |
3 | 益阳 | 桃江县职业中专学校 | 旅游124班 | 42 | 三年级 | 罗志军 |
4 | 益阳 | 安化县职业中专学校东坪校区 | 350班 | 66 | 二年级 | 王萸英 |
5 | 益阳 | 沅江市职业中等专业学校 | 计机1706班 | 76 | 三年级 | 杜 静 |
1 | 郴州 | 郴州工业交通学校 | 电会51班 | 48人 | 二年级 | 欧阳晓春 |
2 | 郴州 | 郴州综合职业中专学校 | 480班 | 56 | 三年级 | 陈桂莲 |
3 | 郴州 | 郴州市第一职业中等专业学校 | 计平6班 | 47 | 二年级 | 段石箭 |
4 | 郴州 | 桂阳县职业技术教育学校 | 18高考3班 | 49 | 二年级 | 成思晶 |
5 | 郴州 | 湖南省资兴市职业中专 | 机电63班 | 38 | 二年级 | 刘军 |
6 | 郴州 | 宜章县中等职业技术学校 | 1813班 | 45 | 二年级 | 伍娜 |
7 | 郴州 | 汝城县职业中等专业学校 | 电1711班 | 42 | 三年级 | 宋雪华 |
8 | 郴州 | 嘉禾县职业中等专业学校 | 数控技术126班 | 58 | 三年级 | 周健 |
1 | 永州 | 永州市工商职业中等专业学校 | 17级数控2班 | 47 | 三年级 | 张培君 |
2 | 永州 | 永州市工商职业中等专业学校 | 18级模具1班 | 53 | 二年级 | 胡明波 |
3 | 永州 | 永州市综合职业中等专业学校 | 1714班 | 50 | 三年级 | 李瑶林 |
4 | 永州 | 祁阳县职业中等专业学校 | 669班 | 57 | 二年级 | 蒋连芳 |
5 | 永州 | 祁阳县职业中等专业学校 | 633班 | 79 | 二年级 | 王玉珊 |
6 | 永州 | 东安县职业中专学校 | 2017级电商3班 | 58 | 三年级 | 李贤桂 |
7 | 永州 | 永州市工业贸易中等专业学校 | 17分计2班 | 58 | 三年级 | 魏景林 |
8 | 永州 | 宁远县职业中专学校 | 1906班 | 78 | 一年级 | 李陶军 |
9 | 永州 | 蓝山县职业中等专业学校 | 计算机46班 | 42 | 二年级 | 陈韦铭 |
10 | 永州 | 新田县职业中等专业学校 | 文艺20班 | 53 | 一年级 | 张 杰 |
11 | 永州 | 江华瑶族自治县职业中专学校 | 1863班 | 53 | 二年级 | 黄凉玉 |
12 | 永州 | 永州职业技术学院 | 2018级5年制高职护理1班 | 83 | 二年级 | 张美凤 |
13 | 永州 | 永州师范高等专科学校 | 307班 | 72 | 三年级 | 陈 君 |
1 | 怀化 | 新晃侗族自治县职业中等专业学校 | 对口高考16班 | 47 | 2019级 | 胡映红 |
2 | 怀化 | 怀化市工业中等专业学校 | 18铁服四班 | 44 | 2018级 | 谭荀文 |
3 | 怀化 | 麻阳苗族自治县职业中等专业学校 | 18级2班 | 51 | 2018级 | 杨松茵 |
4 | 怀化 | 通道侗族自治县职业技术学校 | 1801班 | 44 | 2018级 | 梁月莹 |
5 | 怀化 | 沅陵县职业中等专业学校 | 17师范(1)班 | 38 | 2017级 | 张珍刚 |
6 | 怀化 | 湖南省芷江民族职业中专学校 | 数控21班 | 42 | 2018级 | 易廷 |
7 | 怀化 | 溆浦县职业中等专业学校 | 17特养2班 | 45 | 2017级 | 肖卫红 |
8 | 怀化 | 中方县职业中等专业学校 | 计算机1801班 | 49 | 2018级 | 彭开平 |
9 | 怀化 | 会同县职业中专学校 | 2018级文秘281班 | 69 | 2018级 | 杨莲杏 |
1 | 娄底 | 娄底幼儿师范学校 | 508班 | 51 | 三年级 | 周后中 |
2 | 娄底 | 娄底市第一职业中学 | 1808班 | 45 | 二年级 | 梁武 |
3 | 娄底 | 冷水江工业中等专业学校 | 旅游9班 | 45 | 二年级 | 李为 |
4 | 娄底 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 475班 | 72 | 三年级 | 曾玉林 |
5 | 娄底 | 双峰县职业中专学校 | 电子1901班 | 44 | 一年级 | 李姿 |
6 | 娄底 | 新化县楚怡工业学校 | 439班 | 56 | 二年级 | 周海波 |
1 | 湘西州 | 凤凰县职业中专学校 | 187班 | 35 | 高二 | 陈 丽 |
2 | 湘西州 | 保靖县职业技术中等专业学校 | 2018级服装班 | 27 | 二年级 | 向东英 |
3 | 湘西州 | 龙山县第一职业中学 | 19养殖班 | 52 | 高一 | 晏儒淼 |
4 | 湘西州 | 湘西州文化艺术职业学校 | 2016级中专班 | 37 | 四年级 | 汪 涉 |
5 | 湘西州 | 湘西经济贸易学校 | 18中汽修1班 | 31 | 二年级 | 杨长杰 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论