湖南省教育考试院发布了湖南省2020年普通高校招生国家专项计划征集志愿国家任务计划,以下是详细任务计划。
说明:1. 招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2. 通过“国家专项计划”报考资格审核的考生方可填报。
3. 专业代号与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
4. 按照政策规定,若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。
5.对于征集志愿投档完成后仍不满额的院校,由计算机从服从调剂的考生中按分数由高到低随机调剂投档。按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在该批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档。
6. 考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准)等相关规定。
7. 本部分计划在8月17日晚投档。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2108 | 东北财经大学 | 文史类 | 1 | |
3106 | 华东师范大学 | 文史类 | 1 | |
3209 | 南京师范大学 | 文史类 | 1 | |
4215 | 华中师范大学 | 文史类 | 1 | |
4219 | 中南民族大学 | 文史类 | 1 | 只招少数民族考生 |
4302 | 中南大学 | 文史类 | 2 | |
4303 | 湖南师范大学 | 文史类 | 14 | 含追加计划 |
4304 | 湘潭大学 | 文史类 | 4 | |
4305 | 湖南农业大学 | 文史类 | 5 | |
4306 | 湖南科技大学 | 文史类 | 6 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史类 | 10 | |
4309 | 南华大学 | 文史类 | 4 | |
4310 | 湖南工业大学 | 文史类 | 2 | |
4312 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 4 | |
4314 | 湖南工商大学 | 文史类 | 2 | |
4348 | 湖南第一师范学院 | 文史类 | 6 | |
5106 | 西南财经大学 | 文史类 | 1 | |
1105 | 北京科技大学 | 理工类 | 2 | |
1109 | 北京交通大学 | 理工类 | 1 | |
1116 | 对外经济贸易大学 | 理工类 | 2 | |
1127 | 中国矿业大学(北京) | 理工类 | 1 | |
1155 | 首都师范大学 | 理工类 | 1 | |
1182 | 华北科技学院 | 理工类 | 2 | |
1203 | 天津医科大学 | 理工类 | 3 | 其中护理学和护理学(助产)专业只招女生 |
1212 | 天津中医药大学 | 理工类 | 2 | |
1303 | 华北电力大学(保定) | 理工类 | 2 | |
2101 | 东北大学 | 理工类 | 1 | |
2105 | 辽宁大学 | 理工类 | 1 | |
2107 | 沈阳药科大学 | 理工类 | 3 | |
2108 | 东北财经大学 | 理工类 | 2 | |
2117 | 沈阳建筑大学 | 理工类 | 2 | |
2124 | 沈阳工业大学 | 理工类 | 3 | |
2129 | 大连医科大学 | 理工类 | 1 | |
2201 | 吉林大学 | 理工类 | 5 | |
2204 | 东北师范大学 | 理工类 | 1 | |
2302 | 哈尔滨工程大学 | 理工类 | 3 | |
2305 | 东北林业大学 | 理工类 | 2 | |
2310 | 黑龙江大学 | 理工类 | 1 | |
3104 | 同济大学 | 理工类 | 1 | |
3202 | 东南大学 | 理工类 | 2 | |
3203 | 中国矿业大学 | 理工类 | 2 | |
3204 | 河海大学 | 理工类 | 2 | |
3205 | 南京理工大学 | 理工类 | 1 | |
3208 | 中国药科大学 | 理工类 | 2 | |
3209 | 南京师范大学 | 理工类 | 1 | |
3210 | 苏州大学 | 理工类 | 4 | |
3211 | 江南大学 | 理工类 | 4 | |
3222 | 南京邮电大学 | 理工类 | 2 | |
3301 | 浙江大学 | 理工类 | 2 | |
3310 | 浙江理工大学 | 理工类 | 2 | |
3312 | 浙江农林大学 | 理工类 | 1 | |
3314 | 浙江工业大学 | 理工类 | 2 | |
3404 | 合肥工业大学 | 理工类 | 3 | |
3501 | 厦门大学 | 理工类 | 2 | |
3705 | 中国石油大学(华东) | 理工类 | 2 | |
3706 | 山东大学威海分校 | 理工类 | 2 | |
3719 | 山东师范大学 | 理工类 | 1 | |
3721 | 山东科技大学 | 理工类 | 1 | |
4202 | 华中科技大学 | 理工类 | 8 | |
4209 | 华中农业大学 | 理工类 | 2 | |
4215 | 华中师范大学 | 理工类 | 2 | |
4219 | 中南民族大学 | 理工类 | 1 | 只招少数民族考生 |
4301 | 湖南大学 | 理工类 | 4 | |
4302 | 中南大学 | 理工类 | 3 | |
4303 | 湖南师范大学 | 理工类 | 6 | |
4304 | 湘潭大学 | 理工类 | 18 | |
4305 | 湖南农业大学 | 理工类 | 27 | |
4306 | 湖南科技大学 | 理工类 | 27 | |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工类 | 41 | |
4308 | 长沙理工大学 | 理工类 | 30 | |
4309 | 南华大学 | 理工类 | 20 | |
4310 | 湖南工业大学 | 理工类 | 11 | |
4312 | 中南林业科技大学 | 理工类 | 18 | |
4314 | 湖南工商大学 | 理工类 | 2 | |
4348 | 湖南第一师范学院 | 理工类 | 12 | |
4402 | 华南理工大学 | 理工类 | 3 | |
4403 | 暨南大学 | 理工类 | 2 | |
4428 | 广州医科大学 | 理工类 | 1 | |
4809 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工类 | 1 | |
5001 | 重庆大学 | 理工类 | 1 | |
5004 | 西南大学(荣昌校区) | 理工类 | 9 | |
5102 | 电子科技大学 | 理工类 | 4 | |
5103 | 西南交通大学 | 理工类 | 1 | |
5112 | 西南民族大学 | 理工类 | 1 | 只招少数民族考生 |
5188 | 西南交通大学 | 理工类 | 1 | |
6103 | 西北工业大学 | 理工类 | 2 | |
6104 | 西安电子科技大学 | 理工类 | 1 | |
6105 | 长安大学 | 理工类 | 4 | |
6106 | 西北农林科技大学 | 理工类 | 3 | |
6113 | 陕西师范大学 | 理工类 | 1 | |
6218 | 西北民族大学 | 理工类 | 1 | |
6401 | 北方民族大学 | 理工类 | 6 | 只招少数民族考生 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论