湖南省教育考试院公布了湖南省2020年农村订单定向免费本科医学生征集志愿计划,以下是详细计划信息。
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 面向县区 | 征集计划人数 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 宁乡市 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 耒阳市 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 衡阳县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 衡东县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 衡南县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 邵东县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 湘阴县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 赫山区 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 北湖区 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 苏仙区 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 桂阳县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 祁阳县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 新田县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 鹤城区 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 通道侗族自治县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 中方县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 文史 | 1 | 中医学 | 麻阳苗族自治县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 攸县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 醴陵市 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 衡山县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 武冈市 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 洞口县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 邵阳县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 隆回县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 汨罗市 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 平江县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 汉寿县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 临澧县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 石门县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 安乡县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 慈利县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 桃江县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 南县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 永兴县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 安仁县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 零陵区 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 金洞管理区 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 东安县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 双牌县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 江永县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 宁远县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 蓝山县 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 洪江区 | 1 |
4307 | 湖南中医药大学 | 理工 | 1 | 中医学 | 冷水江市 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 攸县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 衡山县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 洞口县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 新宁县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 汨罗市 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 平江县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 慈利县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 汉寿县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 永兴县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 祁阳县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 江永县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 蓝山县 | 1 |
4309 | 南华大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 通道侗族自治县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 长沙县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 常宁市 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 衡阳县 | 2 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 衡山县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 衡东县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 衡南县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 湘潭县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 武冈市 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 邵东县 | 2 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 洞口县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 绥宁县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 新邵县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 汨罗市 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 君山区 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 华容县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 桃江县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 沅江市 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 南县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 永兴县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 嘉禾县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 安仁县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 金洞管理区 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 东安县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 道县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 江永县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 新田县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 蓝山县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 鹤城区 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 通道侗族自治县 | 2 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 沅陵县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 龙山县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 花垣县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 吉首市 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 炎陵县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 云龙示范区 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 涟源市 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 新宁县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 慈利县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 临武县 | 1 |
4315 | 吉首大学 | 理工 | 1 | 临床医学 | 赫山区 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 衡山县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 炎陵县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 洞口县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 绥宁县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 汨罗市 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 君山区 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 平江县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 桃源县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 汉寿县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 石门县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 安乡县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 南县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 北湖区 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 苏仙区 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 零陵区 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 金洞管理区 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 祁阳县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 东安县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 江永县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 新田县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 洪江区 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 洪江市 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 会同县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 通道侗族自治县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 娄星区 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 保靖县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 宜章县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 资兴县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 双牌县 | 1 |
4321 | 邵阳学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 冷水江市 | 1 |
4326 | 湘南学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 洞口县 | 1 |
4326 | 湘南学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 平江县 | 1 |
4326 | 湘南学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 汨罗市 | 1 |
4326 | 湘南学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 汉寿县 | 1 |
4326 | 湘南学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 安化县 | 1 |
4326 | 湘南学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 安仁县 | 1 |
4326 | 湘南学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 蓝山县 | 1 |
4326 | 湘南学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 沅陵县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 衡山县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 衡东县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 绥宁县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 城步苗族自治县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 汨罗市 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 君山区 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 华容县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 桃源县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 永定区 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 慈利县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 北湖区 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 苏仙区 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 金洞管理区 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 江永县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 蓝山县 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 洪江市 | 1 |
4338 | 湖南医药学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 双峰县 | 1 |
4360 | 长沙医学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 隆回县 | 1 |
4360 | 长沙医学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 汉寿县 | 1 |
4360 | 长沙医学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 资阳区 | 1 |
4360 | 长沙医学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 江永县 | 1 |
4360 | 长沙医学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 新晃侗族自治县 | 1 |
4360 | 长沙医学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 沅陵县 | 1 |
4360 | 长沙医学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 会同县 | 1 |
4360 | 长沙医学院 | 理工 | 1 | 临床医学 | 芷江侗族自治县 | 1 |
1.省内农村订单定向免费本科医学生招生政策见《关于做好湖南省2020年农村订单定向免费本科医学生招生培养工作的通知》》(湘卫科教发〔2020〕5号)。
2.未预签协议的考生在填报征集志愿后,须按要求于8月12日15:00前到户籍所在地县(市、区)卫生健康行政部门预签订《湖南省2020年农村订单定向本科医学生免费培养定向就业协议书》。
3.线上生源不足时,可以在招生院校相应录取控制分数线下20分以内从高分到低分择优录取。
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论