2020湖南普通高校招生军事院校本科计划(男)平行一志愿投档分数线:
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在军检合格的上线考生中,先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
文史类 | 3324 | 武警海警学院 | 598 | 124 | 107 | 124 | 其他专业合格(指挥专业) |
文史类 | 4327 | 国防科技大学 | 606 | 111 | 126 | 129 | 其他专业合格(指挥专业) |
文史类 | 5139 | 武警警官学院 | 595 | 112 | 127 | 116 | 其他专业合格(指挥专业) |
文史类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 599 | 114 | 129 | 129 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 1167 | 武警特种警察学院 | 573 | 107 | 127 | 120 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1226 | 陆军军事交通学院 | 582 | 107 | 112 | 121 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3324 | 武警海警学院 | 576 | 117 | 124 | 103 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4518 | 陆军特种作战学院 | 578 | 109 | 117 | 116 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 5139 | 武警警官学院 | 574 | 110 | 106 | 100 | 指挥专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3726 | 海军潜艇学院 | 570 | 119 | 104 | 118 | 潜艇专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 582 | 109 | 114 | 124 | 潜艇专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 592 | 106 | 130 | 116 | 潜艇专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 3726 | 海军潜艇学院 | 549 | 99 | 102 | 125 | 潜水专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3135 | 海军军医大学 | 604 | 110 | 119 | 118 | 医疗专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3135 | 海军军医大学 | 619 | 116 | 117 | 120 | 医疗专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 5025 | 陆军军医大学 | 611 | 113 | 114 | 125 | 医疗专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 6108 | 空军军医大学 | 610 | 117 | 122 | 132 | 医疗专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 588 | 117 | 107 | 135 | 油料专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 593 | 104 | 125 | 109 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1170 | 陆军装甲兵学院 | 582 | 109 | 115 | 127 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1226 | 陆军军事交通学院 | 585 | 99 | 130 | 111 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 589 | 122 | 100 | 118 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 2226 | 空军航空大学 | 592 | 101 | 101 | 136 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3247 | 陆军工程大学 | 596 | 114 | 116 | 126 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3324 | 武警海警学院 | 579 | 106 | 132 | 102 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3420 | 陆军炮兵防空兵学院 | 578 | 110 | 110 | 111 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3421 | 陆军步兵学院 | 584 | 112 | 128 | 115 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 3725 | 海军航空大学 | 587 | 120 | 109 | 124 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 603 | 112 | 132 | 118 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 593 | 115 | 109 | 121 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4248 | 空军预警学院 | 583 | 96 | 117 | 128 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 4327 | 国防科技大学 | 626 | 102 | 137 | 92 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 587 | 111 | 122 | 109 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 5139 | 武警警官学院 | 576 | 110 | 119 | 106 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 6136 | 空军工程大学 | 588 | 103 | 131 | 116 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 6139 | 火箭军工程大学 | 591 | 111 | 105 | 125 | 其他专业合格(指挥专业) |
理工类 | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 618 | 110 | 133 | 126 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 2139 | 海军大连舰艇学院 | 612 | 109 | 133 | 111 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 3247 | 陆军工程大学 | 615 | 115 | 131 | 128 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 3725 | 海军航空大学 | 613 | 120 | 129 | 113 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 618 | 118 | 121 | 130 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4246 | 海军工程大学 | 617 | 114 | 131 | 116 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4248 | 空军预警学院 | 606 | 115 | 121 | 134 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4327 | 国防科技大学 | 644 | 116 | 129 | 123 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 5026 | 陆军勤务学院 | 613 | 108 | 122 | 122 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 6135 | 武警工程大学 | 609 | 113 | 120 | 124 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 6136 | 空军工程大学 | 613 | 108 | 122 | 132 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 6139 | 火箭军工程大学 | 613 | 104 | 131 | 121 | 其他专业合格(非指挥专业) |
理工类 | 4518 | 陆军特种作战学院 | 575 | 109 | 117 | 101 | 指挥专业合格&特种作战合格(指挥专业) |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论