2020长沙高中学校名单 名单最新更新日期:2018年11月27日
长沙市普通高级中学一览表 | |||||
序号 | 所在区域 | 学校名称 | 性质 | 所属教育行政部门 | 备注 |
1 | 岳麓区 | 湖南师范大学附属中学 | 公办 | 湖南省教育厅 | 省级示范中学 |
2 | 开福区 | 长沙市第一中学 | 公办 | 湖南省教育厅 | 省级示范中学 |
3 | 天心区 | 长沙市长郡中学 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
4 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
5 | 天心区 | 长沙市明德中学 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
6 | 开福区 | 长沙市周南中学 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
7 | 芙蓉区 | 长沙市实验中学 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
8 | 岳麓区 | 麓山国际实验学校 | 公办 | 长沙市教育局 | |
9 | 雨花区 | 长沙市南雅中学 | 公办 | 长沙市教育局 | |
10 | 芙蓉区 | 长沙市第六中学 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
11 | 雨花区 | 长沙市第十一中学 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
12 | 雨花区 | 长沙市第十五中学 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
13 | 雨花区 | 长沙市二十一中 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
14 | 芙蓉区 | 长沙铁路第一中学 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
15 | 高新区 | 长沙市雷锋学校 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
16 | 雨花区 | 长沙外国语学校 | 公办 | 长沙市教育局 | 省级特色学校 |
17 | 岳麓区 | 麓山滨江实验学校 | 公办 | 长沙市教育局 | |
18 | 天心区 | 长郡湘府中学 | 公办 | 长沙市教育局 | |
19 | 岳麓区 | 长郡梅溪湖中学 | 公办 | 长沙市教育局 | |
20 | 岳麓区 | 师大附中梅溪湖中学 | 公办 | 长沙市教育局 | |
21 | 岳麓区 | 周南梅溪湖中学 | 公办 | 长沙市教育局 | |
22 | 岳麓区 | 长郡滨江学校 | 公办 | 长沙市教育局 | |
23 | 天心区 | 长沙市明达中学 | 民办 | 长沙市教育局 | |
24 | 芙蓉区 | 湘一芙蓉中学 | 公办 | 芙蓉区教育局 | |
25 | 天心区 | 雅礼书院中学 | 公办 | 天心区教育局 | |
26 | 岳麓区 | 岳麓区博才中学(大学城校区) | 公办 | 岳麓区教育局 | |
27 | 岳麓区 | 麓山外国语实验中学 | 公办 | 岳麓区教育局 | |
28 | 岳麓区 | 湖南大学附属中学 | 子弟学校 | 长沙市教育局 | |
29 | 岳麓区 | 中南大学第一附属中学 | 子弟学校 | 长沙市教育局 | |
30 | 岳麓区 | 长沙中加学校 | 民办 | 长沙市教育局 | |
31 | 天心区 | 长沙市怡雅中学 | 民办 | 长沙市教育局 | |
32 | 岳麓区 | 长沙市岳麓实验中学 | 公办 | 岳麓区教育局 | |
33 | 开福区 | 长沙市一中开福中学 | 公办 | 开福区教育局 | |
34 | 开福区 | 长沙大学附属中学 | 公办 | 长沙市教育局 | |
35 | 开福区 | 国防科技大学附属中学 | 子弟学校 | 长沙市教育局 | |
36 | 雨花区 | 周南雨花中学 | 公办 | 雨花区教育局 | |
37 | 雨花区 | 明德雨花实验中学 | 公办 | 雨花区教育局 | |
38 | 雨花区 | 湖南省地质中学 | 子弟学校 | 长沙市教育局 | 省级示范中学 |
39 | 雨花区 | 湖南长沙同升湖实验学校 | 民办 | 雨花区教育局 | |
40 | 雨花区 | 长沙市稻田中学 | 公办 | 雨花区教育局 | |
41 | 雨花区 | 湖南广益实验中学 | 民办 | 长沙市教育局 | |
42 | 雨花区 | 长沙市耀华中学 | 民办 | 长沙市教育局 | |
43 | 岳麓区 | 湖南师范大学第二附属中学 | 民办 | 长沙市教育局 | |
44 | 岳麓区 | 雅礼洋湖中学 | 公办 | 长沙市教育局 | |
45 | 开福区 | 湘一立信实验学校 | 民办 | 长沙市教育局 | |
46 | 高新区 | 长沙市思沁中学 | 民办 | 长沙市教育局 | |
47 | 望城区 | 望城区第一中学 | 公办 | 望城区教育局 | 省级示范中学 |
48 | 望城区 | 望城区第二中学 | 公办 | 望城区教育局 | |
49 | 望城区 | 望城区第六中学 | 公办 | 望城区教育局 | |
50 | 望城区 | 望城区金海学校 | 民办 | 望城区教育局 | |
51 | 长沙县 | 长沙县第一中学 | 公办 | 长沙县教育局 | 省级示范中学 |
52 | 长沙县 | 长沙县第二中学 | 公办 | 长沙县教育局 | |
53 | 长沙县 | 长沙县第三中学 | 公办 | 长沙县教育局 | |
54 | 长沙县 | 长沙县第六中学 | 公办 | 长沙县教育局 | |
55 | 长沙县 | 长沙县第七中学 | 公办 | 长沙县教育局 | |
56 | 长沙县 | 长沙县第九中学 | 公办 | 长沙县教育局 | |
57 | 长沙县 | 长沙县实验中学 | 公办 | 长沙县教育局 | 省级示范中学 |
58 | 长沙县 | 长沙市开物中学 | 民办 | 长沙县教育局 | |
59 | 浏阳市 | 浏阳市第一中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | 省级示范中学 |
60 | 浏阳市 | 浏阳市第二中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | |
61 | 浏阳市 | 浏阳市第三中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | 省级示范中学 |
62 | 浏阳市 | 浏阳市第四中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | |
63 | 浏阳市 | 浏阳市第五中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | |
64 | 浏阳市 | 浏阳市第六中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | |
65 | 浏阳市 | 浏阳市第八中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | |
66 | 浏阳市 | 浏阳市第九中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | |
67 | 浏阳市 | 浏阳市第十一中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | |
68 | 浏阳市 | 浏阳市艺术学校 | 公办 | 浏阳市教育局 | |
69 | 浏阳市 | 浏阳市田家炳实验中学 | 公办 | 浏阳市教育局 | 省级示范中学 |
70 | 浏阳市 | 长郡浏阳实验学校 | 公办 | 浏阳市教育局 | |
71 | 浏阳市 | 浏阳市新翰高级中学 | 民办 | 浏阳市教育局 | |
72 | 宁乡市 | 宁乡市第一中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | 省级示范中学 |
73 | 宁乡市 | 宁乡市第二中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | |
74 | 宁乡市 | 宁乡市第四中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | 省级示范中学 |
75 | 宁乡市 | 宁乡市第五中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | |
76 | 宁乡市 | 宁乡市第六中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | |
77 | 宁乡市 | 宁乡市第七中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | |
78 | 宁乡市 | 宁乡市第九中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | |
79 | 宁乡市 | 宁乡市第十中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | |
80 | 宁乡市 | 宁乡市第十一中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | |
81 | 宁乡市 | 宁乡市第十三中学 | 公办 | 宁乡市教育局 | 省级示范中学 |
82 | 宁乡市 | 宁乡市实验中学 | 民办 | 宁乡市教育局 | |
83 | 宁乡市 | 宁乡市玉潭中学 | 民办 | 宁乡市教育局 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论