2020长沙中考城区文化成绩单科前千分之一考生名单:
语文(71人) | ||
考号 | 姓名 | 性别 |
209****2228 | 罗小岚 | 女 |
209****4407 | 蒋尊伊 | 女 |
209****5108 | 陈嘉薇 | 女 |
209****3518 | 罗宇杰 | 男 |
209****2315 | 曹晓月 | 女 |
209****1616 | 夏熠 | 女 |
209****3815 | 肖予乐 | 女 |
209****3922 | 田思易 | 女 |
209****4902 | 刘翼舒 | 女 |
209****3222 | 刘子晨 | 男 |
209****1206 | 李想 | 男 |
209****4626 | 胡雅淇 | 女 |
209****0211 | 张陈曦 | 女 |
209****5907 | 李昌浩 | 男 |
209****4010 | 吴鹄希 | 男 |
209****0101 | 陈长奕 | 女 |
209****0726 | 杨楚怡 | 女 |
209****3622 | 贺沁馨 | 女 |
209****3920 | 贺沿淮 | 男 |
209****4507 | 龙凤 | 女 |
209****4123 | 叶羽谦 | 女 |
209****2713 | 周雨彤 | 女 |
209****0404 | 王卓凡 | 男 |
209****2122 | 林思怡 | 女 |
209****3506 | 尹特儿 | 女 |
209****0704 | 胡杨 | 女 |
209****2828 | 吴瑞玲 | 女 |
209****2605 | 蒙雨昕 | 女 |
209****4929 | 钟辰雨 | 女 |
209****1119 | 王楚玉 | 女 |
209****2829 | 张若晨 | 女 |
209****5826 | 罗悆如 | 女 |
209****0730 | 周青宜 | 女 |
209****6225 | 杨馥嫚 | 女 |
209****5414 | 王婧卓 | 女 |
209****4016 | 刘夏邑 | 女 |
209****6125 | 李子游 | 男 |
209****3207 | 邱添 | 女 |
209****1007 | 田宇星 | 男 |
209****0308 | 张颢严 | 男 |
209****0811 | 鄢颐然 | 女 |
209****2127 | 谢烁颔 | 女 |
209****2130 | 黄芷琪 | 女 |
209****5601 | 谭宇航 | 男 |
209****2014 | 李文卓 | 女 |
209****5605 | 刘一白 | 男 |
209****0517 | 戴乐惟 | 女 |
209****0303 | 李瑞敏 | 男 |
209****4210 | 尹楚尧 | 女 |
209****2518 | 黄玺如 | 女 |
209****0912 | 刘萱奕 | 女 |
209****1205 | 杨与众 | 男 |
209****0802 | 罗今辰 | 女 |
209****4526 | 梁妮娜 | 女 |
209****1320 | 杨静雅 | 女 |
209****3528 | 郭奕杰 | 男 |
209****4328 | 姚宓 | 女 |
209****3706 | 刘婷 | 女 |
209****1310 | 孙嘉贝 | 女 |
209****3209 | 王乐怡 | 女 |
209****3115 | 高钰 | 女 |
209****2814 | 沈子淳 | 男 |
209****2207 | 赵彤 | 女 |
209****1512 | 刘睿欣 | 女 |
209****4023 | 卢佳乐 | 女 |
209****1929 | 王雅欣 | 女 |
209****1009 | 向敏淇 | 女 |
209****3103 | 许丰 | 女 |
209****1007 | 李玉滢 | 女 |
209****3215 | 李嘉琪 | 男 |
209****1903 | 丁逸菲 | 女 |
数学(65人) | ||
考号 | 姓名 | 性别 |
209****6520 | 刘浩 | 男 |
209****2803 | 文俊 | 男 |
209****2405 | 柳宣兆 | 男 |
209****6512 | 沈祎唯 | 男 |
209****3022 | 胡戈鸣 | 男 |
209****1207 | 冷懿 | 男 |
209****0413 | 段睿 | 男 |
209****0610 | 尹铭卓 | 男 |
209****2802 | 谢朋睿 | 男 |
209****0708 | 龙晓宇 | 男 |
209****0105 | 黄文博 | 男 |
209****2001 | 周星宇 | 男 |
209****2125 | 曾文琼 | 男 |
209****3221 | 李想 | 女 |
209****2320 | 李中烨 | 男 |
209****1007 | 田宇星 | 男 |
209****0922 | 肖宇豪 | 男 |
209****3702 | 朱李峰 | 男 |
209****4229 | 肖俊皓 | 男 |
209****4113 | 王子晗 | 男 |
209****1223 | 龙佳一 | 男 |
209****2608 | 黄琨淇 | 男 |
209****1808 | 汤林洁 | 男 |
209****3118 | 吴璋珏 | 男 |
209****2026 | 徐慕达 | 男 |
209****4212 | 资杨浩 | 男 |
209****6520 | 杨弈铭 | 男 |
209****0624 | 徐朝君 | 男 |
209****4127 | 袁兆瑞 | 男 |
209****5208 | 雷博越 | 男 |
209****4016 | 刘夏邑 | 女 |
209****3612 | 陈宇翔 | 男 |
209****0505 | 易子宇 | 男 |
209****5115 | 吴彦玺 | 男 |
209****0514 | 刘家瑜 | 男 |
209****2621 | 瞿楚杰 | 男 |
209****0814 | 温玟杰 | 男 |
209****1213 | 朱铭钰 | 男 |
209****2303 | 蔡家麒 | 男 |
209****3107 | 刘帅志 | 男 |
209****3213 | 钱诗麒 | 男 |
209****1419 | 彭子谦 | 男 |
209****0517 | 戴乐惟 | 女 |
209****1418 | 尤溱 | 男 |
209****0428 | 黄艺翔 | 男 |
209****0905 | 吴昱良 | 男 |
209****0621 | 曹歆茜 | 女 |
209****5917 | 陈旷安 | 女 |
209****3928 | 罗皓 | 男 |
209****3525 | 陈艺铭 | 女 |
209****5703 | 雷博翔 | 男 |
209****1517 | 黄袁宇 | 男 |
209****0930 | 沈熙皓 | 男 |
209****7120 | 袁承励 | 男 |
209****3620 | 刘晓萌 | 男 |
209****4706 | 杨天顺 | 男 |
209****3114 | 李忞恺 | 男 |
209****4009 | 张仕涵 | 男 |
209****4113 | 文钰豪 | 男 |
209****4504 | 曹弘毅 | 男 |
209****0218 | 邓子健 | 男 |
209****2919 | 符家祺 | 男 |
209****0708 | 赵力 | 男 |
209****2408 | 邹林 | 男 |
209****0703 | 罗智楠 | 男 |
英语(72人) | ||
考号 | 姓名 | 性别 |
209****3011 | 曾祥翎 | 男 |
209****2108 | 张江宇 | 男 |
209****4127 | 袁兆瑞 | 男 |
209****0930 | 沈熙皓 | 男 |
209****1616 | 夏熠 | 女 |
209****4214 | 周隽如 | 女 |
209****0615 | 张沁雨 | 女 |
209****1929 | 王雅欣 | 女 |
209****4301 | 刘海舜 | 男 |
209****0514 | 段泽平 | 男 |
209****4210 | 吕公符 | 男 |
209****6108 | 张席嘉 | 男 |
209****0711 | 邹昊霖 | 男 |
209****5404 | 杨永禛 | 男 |
209****1922 | 徐晨岑 | 女 |
209****2606 | 禹晓月 | 女 |
209****1502 | 蒋玮娴 | 女 |
209****2803 | 文俊 | 男 |
209****1126 | 肖纳 | 男 |
209****3930 | 黄子泫 | 女 |
209****4823 | 何闺臣 | 女 |
209****4927 | 李政翰 | 男 |
209****0913 | 占贻然 | 女 |
209****2817 | 卢依彤 | 女 |
209****0509 | 邓琛 | 男 |
209****3707 | 谢博坤 | 男 |
209****1616 | 阳子暄 | 男 |
209****2018 | 殷培森 | 男 |
209****0627 | 朱杨紫 | 女 |
209****1408 | 刘宇轩 | 男 |
209****2605 | 王昱琪 | 女 |
209****5011 | 陈泓励 | 男 |
209****3830 | 罗立伟 | 男 |
209****4129 | 王灿葳 | 女 |
209****2228 | 罗小岚 | 女 |
209****7211 | 张子钰 | 女 |
209****4626 | 陈元霜 | 女 |
209****0523 | 陈雁 | 女 |
209****5214 | 杜锦怡 | 女 |
209****2404 | 刘煜淳 | 男 |
209****4016 | 刘夏邑 | 女 |
209****1111 | 黄喆人 | 女 |
209****5315 | 苏灵 | 女 |
209******** | 黄筱月 | 女 |
209****5007 | 贺馨瑶 | 女 |
209****1127 | 张哲昊 | 男 |
209****3620 | 刘晓萌 | 男 |
209****0708 | 罗子兰 | 女 |
209****0809 | 罗子曼 | 女 |
209****4115 | 谢杨蕴 | 女 |
209****0612 | 欧阳腾 | 男 |
209****1210 | 安沐阳 | 女 |
209****2106 | 谢昕烨 | 女 |
209****0508 | 郭昊宸 | 男 |
209****4119 | 郭蕙源 | 男 |
209****1820 | 黄超博 | 男 |
209****3815 | 徐静娴 | 女 |
209****2207 | 邓睿涵 | 男 |
209****4512 | 吴泽萱 | 女 |
209****1005 | 杨晟炜 | 男 |
209****1525 | 刘心惟 | 女 |
209****0916 | 曹之菡 | 女 |
209****3528 | 张清雅 | 女 |
209****0328 | 黄馨逸 | 女 |
209****2711 | 黄玄炫 | 女 |
209****0704 | 胡杨 | 女 |
209****1919 | 蔡宇豪 | 男 |
209****0721 | 任准 | 男 |
209****1807 | 龙宇思 | 女 |
209****0324 | 钟泽昊 | 男 |
209****1025 | 谭晓芳 | 女 |
209****3402 | 潘昱泽 | 女 |
文科综合(48人) | ||
考号 | 姓名 | 性别 |
209****6520 | 罗萱轩 | 女 |
209****2803 | 刘心惟 | 女 |
209****2405 | 肖雅逸 | 女 |
209****6512 | 张腾岩 | 男 |
209****3022 | 冷懿 | 男 |
209****1207 | 肖嘉怡 | 女 |
209****0413 | 谭炜欣 | 男 |
209****0610 | 邹昊霖 | 男 |
209****2802 | 张雅岚 | 女 |
209****0708 | 向怀瑾 | 男 |
209****0105 | 杨子逸 | 男 |
209****2001 | 陈逸晴 | 女 |
209****2125 | 付瑶 | 女 |
209****3221 | 王子康 | 男 |
209****2320 | 谭紫依 | 女 |
209****1007 | 王烁理 | 男 |
209****0922 | 郭润龙 | 男 |
209****3702 | 杨宏毅 | 男 |
209****4229 | 方誉桦 | 男 |
209****4113 | 郑君龄 | 女 |
209****1223 | 苏灵 | 女 |
209****2608 | 苏维炫 | 男 |
209****1808 | 曾牧航 | 男 |
209****3118 | 高睿洋 | 男 |
209****2026 | 周昕宇 | 男 |
209****4212 | 黄宣嘉 | 男 |
209****6520 | 谢天成 | 男 |
209****0624 | 虢梓仪 | 女 |
209****4127 | 李心诺 | 女 |
209****5208 | 张愈杰 | 男 |
209****4016 | 魏姮妮 | 女 |
209****3612 | 张洋瑞 | 男 |
209****0505 | 纪柯熠 | 男 |
209****5115 | 王煊宇 | 男 |
209****0514 | 唐嘉灿 | 女 |
209****2621 | 卢威 | 女 |
209****0814 | 胡玥 | 女 |
209****1213 | 陈音希 | 男 |
209****2303 | 但子怡 | 女 |
209****3107 | 安沐阳 | 女 |
209****3213 | 刘倚轩 | 女 |
209****1419 | 曹弘毅 | 男 |
209****0517 | 邓子健 | 男 |
209****1418 | 王乐怡 | 女 |
209****0428 | 李思源 | 男 |
209****0905 | 潘子康 | 男 |
209****0621 | 宋云航 | 男 |
209****5917 | 钟泽昊 | 男 |
理科综合(54人) | ||
考号 | 姓名 | 性别 |
209****5521 | 肖铭峻 | 男 |
209****2004 | 肖卓远 | 男 |
209****1404 | 朱望哲 | 男 |
209****0610 | 尹铭卓 | 男 |
209****1822 | 邓柏涵 | 男 |
209****3708 | 黄旭豪 | 男 |
209****0726 | 李婧欣 | 女 |
209****1418 | 尤溱 | 男 |
209****6816 | 杨绎之 | 男 |
209****1913 | 胡汝亿 | 女 |
209****1420 | 黄俊杰 | 男 |
209****1815 | 陈俊龙 | 男 |
209****5206 | 谭轶豪 | 男 |
209****2219 | 张祺 | 男 |
209****4303 | 李宇轩 | 男 |
209****0708 | 赵力 | 男 |
209****3809 | 黄歆皓 | 男 |
209****0407 | 王思齐 | 男 |
209****3213 | 钱诗麒 | 男 |
209****4408 | 黄毅孜 | 男 |
209****0301 | 陈嘉禧 | 男 |
209****2803 | 文俊 | 男 |
209****3618 | 何牧琨 | 男 |
209****4710 | 易馨怡 | 女 |
209****4902 | 刘翼舒 | 女 |
209****2014 | 肖睿思 | 女 |
209****0312 | 蒋清知 | 女 |
209****0621 | 曹歆茜 | 女 |
209****4409 | 王厚哲 | 男 |
209****3817 | 夏巍峻 | 男 |
209****1220 | 向怀瑾 | 男 |
209****6806 | 赵一行 | 男 |
209****2702 | 雷浩铎 | 男 |
209****4519 | 夏飞扬 | 男 |
209****1006 | 胡馨月 | 女 |
209****3220 | 杨岱松 | 男 |
209****7110 | 岳峻禾 | 男 |
209****2503 | 唐鑫涛 | 男 |
209****3503 | 邬玮晏 | 男 |
209****2003 | 徐浩楠 | 男 |
209****2125 | 曾文琼 | 男 |
209****0226 | 王韵童 | 男 |
209****4528 | 黎想 | 男 |
209****3019 | 宋致远 | 男 |
209****2325 | 吴双仪 | 女 |
209****0505 | 易子宇 | 男 |
209****0809 | 罗子曼 | 女 |
209****2118 | 刘畅 | 男 |
209****1724 | 易千城 | 女 |
209****1007 | 田宇星 | 男 |
209****0905 | 姚思涵 | 男 |
209****3004 | 彭之爔 | 男 |
209****0813 | 肖涵 | 男 |
209****4408 | 李家皓 | 男 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论