2020湖南文科三本录取最低控制分数线为501分,以下是2020高考成绩500分及以下的考生可以参考的湖南专科院校名单。
序号 | 学校名称 | 地区 | 办学层次 |
1 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 邵阳市 | |
2 | 长沙民政职业技术学院 | 长沙市 | |
3 | 湖南工业职业技术学院 | 长沙市 | |
4 | 株洲师范高等专科学校 | 株洲市 | |
5 | 湖南信息职业技术学院 | 长沙市 | |
6 | 湖南税务高等专科学校 | 长沙市 | |
7 | 湖南冶金职业技术学院 | 株洲市 | |
8 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙市 | |
9 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 长沙市 | |
10 | 永州职业技术学院 | 永州市 | |
11 | 湖南铁道职业技术学院 | 株洲市 | |
12 | 湖南科技职业学院 | 长沙市 | |
13 | 湖南生物机电职业技术学院 | 长沙市 | |
14 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙市 | |
15 | 湖南商务职业技术学院 | 长沙市 | |
16 | 湖南体育职业学院 | 长沙市 | |
17 | 湖南工程职业技术学院 | 长沙市 | |
18 | 保险职业学院 | 长沙市 | |
19 | 湖南外贸职业学院 | 长沙市 | |
20 | 湖南网络工程职业学院 | 长沙市 | |
21 | 邵阳职业技术学院 | 邵阳市 | |
22 | 湖南司法警官职业学院 | 长沙市 | |
23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 长沙市 | |
24 | 湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳市 | |
25 | 湖南邮电职业技术学院 | 长沙市 | |
26 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湘潭市 | |
27 | 郴州职业技术学院 | 郴州市 | |
28 | 娄底职业技术学院 | 娄底市 | |
29 | 张家界航空工业职业技术学院 | 张家界市 | |
30 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙市 | |
31 | 湖南艺术职业学院 | 长沙市 | |
32 | 湖南机电职业技术学院 | 长沙市 | |
33 | 长沙职业技术学院 | 长沙市 | |
34 | 怀化职业技术学院 | 怀化市 | |
35 | 岳阳职业技术学院 | 岳阳市 | |
36 | 常德职业技术学院 | 常德市 | |
37 | 长沙南方职业学院 | 长沙市 | 民办 |
38 | 潇湘职业学院 | 娄底市 | 民办 |
39 | 湖南化工职业技术学院 | 株洲市 | |
40 | 湖南城建职业技术学院 | 湘潭市 | |
41 | 湖南石油化工职业技术学院 | 岳阳市 | |
42 | 湖南中医药高等专科学校 | 株洲市 | |
43 | 湖南民族职业学院 | 岳阳市 | |
44 | 湘西民族职业技术学院 | 湘西土家族苗族自治州 | |
45 | 湖南财经工业职业技术学院 | 衡阳市 | |
46 | 益阳职业技术学院 | 益阳市 | |
47 | 湖南工艺美术职业学院 | 益阳市 | |
48 | 湖南九嶷职业技术学院 | 永州市 | |
49 | 湖南理工职业技术学院 | 湘潭市 | |
50 | 湖南汽车工程职业学院 | 株洲市 | |
51 | 长沙电力职业技术学院 | 长沙市 | |
52 | 湖南水利水电职业技术学院 | 长沙市 | |
53 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙市 | |
54 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 衡阳市 | |
55 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 株洲市 | |
56 | 湖南安全技术职业学院 | 长沙市 | |
57 | 湖南电气职业技术学院 | 湘潭市 | |
58 | 湖南外国语职业学院 | 长沙市 | 民办 |
59 | 益阳医学高等专科学校 | 益阳市 | |
60 | 湖南都市职业学院 | 长沙市 | 民办 |
61 | 湖南电子科技职业学院 | 长沙市 | 民办 |
62 | 湖南国防工业职业技术学院 | 湘潭市 | |
63 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 常德市 | 民办 |
64 | 湖南工商职业学院 | 衡阳市 | 民办 |
65 | 湖南三一工业职业技术学院 | 长沙市 | 民办 |
66 | 长沙卫生职业学院 | 长沙市 | |
67 | 湖南食品药品职业学院 | 长沙市 | |
68 | 湖南有色金属职业技术学院 | 株洲市 | |
69 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湘潭市 | 民办 |
70 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 常德市 | |
71 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 郴州市 | |
72 | 湖南劳动人事职业学院 | 长沙市 | |
73 | 怀化师范高等专科学校 | 怀化市 | |
74 | 永州师范高等专科学校 | 永州市 | |
75 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳市 | |
76 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙市 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论