2014-2018年中南林业科技大学涉外学院省内录取分数线汇总:
年份 | 文科 | 艺术文科 | 理科 | 艺术理科 | ||||||||
省控线 | 投档线 | 征集线 | 省控线 | 投档线 | 征集线 | 省控线 | 投档线 | 征集线 | 省控线 | 投档线 | 征集线 | |
2018 | 486 | 499 | 492 | 561 | 575 | 582 | 409 | 419 | 412 | 482 | 482 | 482 |
2017 | 441 | 456 | 453 | 517 | 544 | 554 | 383 | 383 | 383 | 433 | 480 | 467 |
2016 | 431 | 446 | 439 | 519 | 536 | 559 | 396 | 411 | 406 | 456 | 506 | 535 |
2015 | 435 | 453 | 450 | 549 | 556 | 579 | 406 | 427 | 426 | 464 | 501 | 482 |
2014 | 473 | 473 | 478 | 587 | 588 | 604 | 406 | 407 | 410 | 511 | 519 | 520 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论