2017-2019湖南师范大学树达学院招生投档分数线(湖南省):
2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||
科 类 | 投档线 | 二本线 | 三本线 | 投档线 | 二本线 | 三本线 | 投档线 | 二本线 | 三本线 |
文史类 | 520 | 523 | 495 | 520 | 526 | 486 | 475 | 485 | 441 |
理工类 | 444 | 448 | 414 | 442 | 450 | 409 | 414 | 424 | 383 |
美术(文) | 288.6 | 275.6 | 263.7 | 624 | 604 | 561 | 583 | 584 | 517 |
美术(理) | 272.3 | 246.6 | 225.9 | 597 | 530 | 482 | |||
播主(文) | 676 | 673 | 632 | 678 | 696 | 653 | 627 | 652 | 607 |
播主(理) | 618 | 617 | 551 | 632 | 626 | 553 | 567 | 606 | 559 |
体育(文) | 701 | 657 | 637 | 660 | 643 | 623 | 624 | 604 | 582 |
体育(理) | 648 | 595 | 575 | 627 | 582 | 562 | 580 | 559 | 531 |
编导(文) | 680 | 677 | 622 | 681 | 680 | 626 | 633 | 647 | 611 |
编导(理) | 608 | 618 | 479 | 608 | 623 | 482 | 576 | 604 | 549 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论