2018年湖南涉外经济学院各省录取分数线汇总:
省份 | 批次 | 录取数(人) | 当年投档线(分) | 批次最低省控线(分) | ||||
文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
安徽 | 本科二批 | 50 | 61 | 111 | 487 | 445 | 486 | 432 |
重庆 | 本科第二批 | 47 | 44 | 91 | 434 | 428 | 434 | 428 |
福建 | 本二批 | 35 | 45 | 80 | 446 | 378 | 446 | 378 |
甘肃 | 本科三批 | 11 | 11 | 22 | 415 | 392 | 380 | 370 |
广东 | 本科批次 | 33 | 42 | 75 | 499 | 420 | 443 | 376 |
广西 | 本科第二批 | 7 | 11 | 18 | 403 | 365 | 403 | 345 |
贵州 | 第二批本科 | 23 | 33 | 56 | 478 | 379 | 477 | 379 |
海南 | 本科B批 | 38 | 46 | 84 | 501 | 488 | 497 | 488 |
河北 | 本科二批 | 22 | 30 | 52 | 465 | 394 | 441 | 358 |
河南 | 本科二批 | 42 | 57 | 99 | 436 | 374 | 436 | 374 |
黑龙江 | 三批本科(A) | 24 | 32 | 56 | 325 | 353 | 296 | 284 |
湖北 | 本科第二批 | 57 | 71 | 128 | 469 | 376 | 441 | 375 |
湖南 | 本科二批 | 839 | 1609 | 2448 | 526 | 450 | 526 | 450 |
吉林 | 第三批 | 15 | 15 | 30 | 316 | 283 | 316 | 283 |
江苏 | 第二批 | 59 | 41 | 100 | 286 | 289 | 281 | 285 |
江西 | 第二批本科B段(艺术校考) | 文化上省线,专业成绩优先 | ||||||
辽宁 | 普通类本科批 | 14 | 16 | 30 | 485 | 422 | 461 | 368 |
内蒙 | 本科二批 | 10 | 18 | 28 | 402 | 336 | 399 | 336 |
宁夏 | 三批本科 | 4 | 7 | 11 | 462 | 396 | 418 | 352 |
青海 | 第三批本科 | 5 | 9 | 14 | 389 | 334 | 377 | 334 |
山东 | 本科普通批(艺术校考) | 文化上省线,专业成绩优先 | ||||||
山西 | 本二批C | 32 | 44 | 76 | 363 | 323 | 363 | 323 |
陕西 | 本科三批 | 16 | 14 | 30 | 345 | 369 | 345 | 332 |
四川 | 本科二批 | 48 | 65 | 113 | 503 | 458 | 492 | 458 |
天津 | 本科B阶段 | 11 | 9 | 20 | 436 | 407 | 436 | 407 |
西藏 | 本科第二批 | 2 | 2 | 4 | 320 | 278 | 320 | 278 |
新疆 | 本科二批次 | 38 | 43 | 81 | 395 | 382 | 372 | 341 |
云南 | 二本及预科 | 10 | 12 | 22 | 492 | 430 | 490 | 430 |
浙江 | 普通类 | 58 | 58 | 509 | 490 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论