2018年长沙医学院各省录取分数线汇总:
序号 | 省份 | 控制线 | 录取线 | ||||
理科 | 文科 | 理科最高 | 理科最低 | 文科最高 | 文科最低 | ||
1 | 北京 | 432 | 488 | 475 | 458 | 504 | 495 |
2 | 天津 | 407 | 436 | 474 | 415 | 501 | 437 |
3 | 河北 | 358 | 441 | 519 | 495 | 544 | 538 |
4 | 山西 | 323 | 363 | 428 | 420 | 472 | 468 |
5 | 内蒙古 | 336 | 399 | 474 | 404 | 498 | 425 |
6 | 辽宁 | 368 | 461 | 510 | 473 | 532 | 508 |
7 | 吉林 | 283 | 316 | 456 | 401 | 509 | 426 |
8 | 黑龙江 | 269 | 298 | 439 | 406 | 442 | 386 |
9 | 上海 | 401 | 427 | 403 | 427 | 403 | |
10 | 江苏 | 285 | 281 | 325 | 296 | 297 | 290 |
11 | 浙江 | 490 | 569 | 543 | 569 | 543 | |
12 | 安徽 | 432 | 486 | 507 | 500 | 541 | 540 |
13 | 福建 | 378 | 446 | 480 | 430 | 531 | 462 |
14 | 江西 | 447 | 496 | 531 | 527 | 560 | 554 |
15 | 山东 | 435 | 505 | 517 | 506 | 548 | 534 |
16 | 河南 | 374 | 436 | 492 | 475 | 532 | 506 |
17 | 湖北 | 375 | 441 | 484 | 445 | 529 | 497 |
18 | 湖南 | 450 | 526 | 546 | 450 | 570 | 526 |
19 | 广东 | 376 | 443 | 500 | 449 | 546 | 506 |
20 | 广西 | 345 | 403 | 504 | 437 | 497 | 490 |
21 | 海南 | 488 | 498 | 620 | 513 | 611 | 547 |
22 | 重庆 | 428 | 343 | 539 | 504 | 519 | 499 |
23 | 四川 | 458 | 492 | 549 | 523 | 559 | 530 |
24 | 贵州 | 379 | 477 | 486 | 469 | 559 | 540 |
25 | 云南 | 430 | 490 | 551 | 473 | 571 | 531 |
26 | 西藏 | 278 | 320 | 311 | 295 | - | - |
27 | 陕西 | 332 | 345 | 475 | 425 | 478 | 464 |
28 | 甘肃 | 370 | 380 | 446 | 439 | - | - |
29 | 青海 | 334 | 377 | 386 | 351 | 419 | 407 |
30 | 宁夏 | 352 | 418 | 423 | 406 | 491 | 478 |
31 | 新疆 | 341 | 372 | 492 | 381 | 467 | 435 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论