2019年长沙医学院各省录取分数线汇总:
序号 | 省份 | 控制线 | 录取线 | ||||
理科 | 文科 | 理科最高 | 理科最低 | 文科最高 | 文科最低 | ||
1 | 北京 | 423 | 480 | 473 | 451 | 494 | 481 |
2 | 天津 | 400 | 428 | 467 | 416 | 470 | 437 |
3 | 河北 | 379 | 461 | 504 | 494 | 546 | 507 |
4 | 山西 | 352 | 405 | 436 | 423 | 478 | 473 |
5 | 内蒙古 | 352 | 436 | 482 | 396 | 520 | 445 |
6 | 辽宁 | 369 | 482 | 501 | 478 | 535 | 527 |
7 | 吉林 | 350 | 372 | 523 | 429 | 479 | 461 |
8 | 黑龙江 | 326 | 348 | 445 | 402 | 491 | 431 |
9 | 上海 | 403 | 430 | 408 | |||
10 | 江苏 | 307 | 277 | 337 | 311 | 338 | 292 |
11 | 浙江 | 496 | 595 | 546 | |||
12 | 安徽 | 426 | 504 | 520 | 504 | 546 | 540 |
13 | 福建 | 393 | 464 | 479 | 426 | 545 | 477 |
14 | 江西 | 449 | 502 | 531 | 521 | 552 | 542 |
15 | 山东 | 443 | 503 | 516 | 506 | 536 | 528 |
16 | 河南 | 385 | 447 | 508 | 482 | 572 | 503 |
17 | 湖北 | 388 | 445 | 485 | 444 | 519 | 486 |
18 | 湖南 | 448 | 523 | 509 | 448 | 557 | 523 |
19 | 广东 | 390 | 455 | 496 | 448 | 544 | 511 |
20 | 广西 | 347 | 388 | 494 | 455 | 502 | 468 |
21 | 海南 | 481 | 522 | 591 | 528 | 599 | 569 |
22 | 重庆 | 435 | 458 | 529 | 504 | 547 | 517 |
23 | 四川 | 459 | 472 | 556 | 481 | 551 | 476 |
24 | 贵州 | 369 | 453 | 463 | 462 | 548 | 522 |
25 | 云南 | 435 | 480 | 520 | 483 | 551 | 518 |
26 | 西藏 | 283 | 300 | 293 | 291 | - | - |
27 | 陕西 | 363 | 400 | 463 | 446 | 506 | 489 |
28 | 甘肃 | 366 | 400 | 446 | 442 | 0 | 0 |
29 | 青海 | 348 | 405 | 396 | 362 | 448 | 426 |
30 | 宁夏 | 381 | 455 | 425 | 414 | 504 | 482 |
31 | 新疆 | 326 | 387 | 438 | 406 | 467 | 446 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论