2019年湖南农业大学外省省控线及录取分数线:
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | |
北京 | 480 | 505 | 505 | 423 | 478 | 481 | ||||||
天津 | 428 | 487 | 490 | 400 | 458 | 465.7 | ||||||
河北 | 549 | 580 | 583.5 | 502 | 540 | 544.5 | 461 | 556 | 557.1 | 379 | 497 | 503.2 |
山西 | 542 | 542 | 544 | 507 | 497 | 504.7 | 481 | 532 | 533.5 | 432 | 436 | 470.6 |
内蒙古 | 522 | 561 | 561.5 | 477 | 528 | 532 | 436 | 508 | 535.5 | 352 | 459 | 473.9 |
辽宁 | 482 | 553 | 557 | 369 | 487 | 504 | ||||||
吉林 | 544 | 530 | 372 | 514 | 519.6 | 350 | 438 | 462.7 | ||||
黑龙江 | 500 | 477 | 490 | 525.4 | 424 | 505 | 508.3 | 372 | 402 | 478 | ||
上海 | 403 | 436 | 444 | |||||||||
江苏 | 339 | 342 | 345 | 345 | 348 | 350.6 | 277 | 307 | ||||
浙江 | 595 | 575 | 580.8 | |||||||||
安徽 | 550 | 496 | 505 | 529 | 504 | 553 | 555.5 | 426 | 486 | 496.6 | ||
福建 | 550 | 552 | 556.8 | 493 | 495 | 502.4 | 393 | 473 | 496 | |||
江西 | 558 | 568 | 568.5 | 522 | 542 | 544.8 | 502 | 559 | 561 | 449 | 502 | 517.2 |
山东 | 503 | 547 | 556.3 | 443 | 470 | 519.8 | ||||||
河南 | 536 | 552 | 554.8 | 502 | 502 | 540.8 | ||||||
湖北 | 542 | 563 | 564 | 505 | 527 | 534.3 | 445 | 538 | 542.3 | 388 | 493 | 498.1 |
广东 | 455 | 545 | 547.5 | 390 | 480 | 499.2 | ||||||
广西 | 521 | 509 | 534 | 537.7 | 388 | 444 | 485 | 347 | 377 | 479.5 | ||
海南 | 593 | 657 | 677.3 | 539 | 549 | 584 | ||||||
重庆 | 545 | 525 | 526 | 543.2 | 458 | 534 | 536.8 | 435 | 482 | 508.3 | ||
四川 | 540 | 547 | 567 | 573 | 472 | 540 | 542.8 | 459 | 542 | 548.9 | ||
贵州 | 542 | 470 | 489 | 494.6 | 453 | 369 | 448 | 457 | ||||
云南 | 560 | 535 | 536 | 546 | 480 | 554 | 556 | 435 | 513 | 521.3 | ||
西藏 | 350 | 325 | 325 | 389.5 | 300 | 283 | ||||||
陕西 | 518 | 533 | 540 | 468 | 475 | 492 | 400 | 363 | ||||
甘肃 | 519 | 470 | 400 | 519 | 519.6 | 366 | 466 | 481.5 | ||||
青海 | 488 | 502 | 506.5 | 407 | 409 | 427 | 444 | 376 | ||||
宁夏 | 538 | 545 | 546.8 | 457 | 457 | 463.5 | 455 | 381 | ||||
新疆 | 510 | 530 | 530.5 | 450 | 481 | 486.6 | 387 | 505 | 510.5 | 326 | 351 | 427.2 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论