2017年国防科技大学录取分数线:
省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
辽 宁 | 480 | 350 | 658 | 632 | 642 | 641 | 557 | 590 |
湖 北 | 484 | 345 | 634 | 613 | 624 | 630 | 555 | 591 |
福 建 | 441 | 333 | 608 | 581 | 596 | 576 | 532 | 545 |
贵 州 | 456 | 361 | 638 | 596 | 606 | 608 | 458 | 564 |
黑龙江 | 455 | 335 | 642 | 601 | 621 | 612 | 505 | 579 |
云 南 | 500 | 410 | 654 | 641 | 650 | 660 | 520 | 594 |
湖 南 | 505 | 424 | 653 | 628 | 639 | 627 | 569 | 593 |
海 南 | 539 | 747 | 724 | 734 | 744 | 579 | 673 | |
安 徽 | 487 | 413 | 639 | 611 | 622 | 612 | 568 | 586 |
河 南 | 484 | 342 | 662 | 627 | 639 | 636 | 522 | 596 |
吉 林 | 507 | 379 | 654 | 630 | 645 | 635 | 573 | 602 |
山 东 | 433 | 672 | 650 | 657 | 658 | 581 | 627 | |
青 海 | 391 | 356 | 571 | 536 | 552 | 548 | 402 | 475 |
重 庆 | 492 | 395 | 663 | 642 | 650 | 642 | 606 | 624 |
天 津 | 521 | 395 | 661 | 635 | 643 | 626 | 568 | 588 |
江 西 | 503 | 422 | 636 | 615 | 623 | 609 | 572 | 588 |
北 京 | 537 | 439 | 648 | 600 | 620 | 603 | 582 | 590 |
河 北 | 485 | 326 | 667 | 638 | 648 | 657 | 599 | 625 |
山 西 | 481 | 400 | 617 | 594 | 606 | 603 | 540 | 570 |
内蒙古 | 466 | 328 | 618 | 604 | 613 | 630 | 573 | 593 |
上 海 | 402 | 539 | 512 | 522 | - | - | - | |
江 苏 | 331 | 269 | 399 | 376 | 383 | 379 | 360 | 367 |
浙 江 | 577 | 480 | 686 | 646 | 655 | 646 | 622 | 633 |
广 东 | 485 | 360 | 602 | 549 | 585 | 591 | 489 | 551 |
广 西 | 473 | 318 | 642 | 578 | 602 | 582 | 490 | 543 |
四 川 | 511 | 436 | 670 | 643 | 653 | 643 | 612 | 626 |
陕 西 | 449 | 397 | 658 | 610 | 627 | 630 | 511 | 591 |
甘 肃 | 460 | 408 | 622 | 595 | 607 | 609 | 548 | 577 |
宁 夏 | 439 | 408 | 616 | 590 | 603 | 585 | 464 | 520 |
新 疆 | 437 | 333 | 624 | 603 | 611 | 618 | 512 | 559 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论