2018年国防科技大学录取分数线汇总(非指挥类+指挥类):
省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
广 西 | 513 | 345 | 656 | 604 | 633 | 638 | 600 | 615 |
甘 肃 | 483 | 436 | 634 | 587 | 612 | 619 | 586 | 600 |
新 疆 | 467 | 341 | 656 | 619 | 632 | 620 | 587 | 604 |
内蒙古 | 478 | 336 | 637 | 597 | 619 | 642 | 595 | 609 |
四 川 | 546 | 458 | 664 | 638 | 649 | 667 | 638 | 649 |
陕 西 | 474 | 425 | 668 | 624 | 643 | 646 | 616 | 635 |
北 京 | 532 | 432 | 659 | 614 | 634 | 623 | 584 | 599 |
广 东 | 500 | 639 | 580 | 612 | 626 | 568 | 585 | |
黑龙江 | 472 | 353 | 653 | 622 | 637 | 633 | 611 | 618 |
宁 夏 | 463 | 432 | 603 | 521 | 566 | 585 | 510 | 536 |
河 北 | 511 | 358 | 684 | 647 | 666 | 682 | 639 | 653 |
贵 州 | 484 | 379 | 660 | 608 | 625 | 645 | 607 | 620 |
山 东 | 435 | 669 | 615 | 645 | 660 | 599 | 622 | |
福 建 | 490 | 378 | 650 | 614 | 631 | 634 | 599 | 609 |
山 西 | 516 | 432 | 652 | 612 | 631 | 639 | 597 | 613 |
青 海 | 403 | 365 | 609 | 540 | 566 | 587 | 462 | 518 |
重 庆 | 524 | 428 | 664 | 642 | 652 | 665 | 637 | 644 |
上 海 | 401 | 537 | 537 | 537 | 528 | 503 | 513 | |
河 南 | 499 | 374 | 675 | 623 | 644 | 664 | 623 | 635 |
吉 林 | 533 | 405 | 674 | 614 | 640 | 650 | 605 | 619 |
安 徽 | 505 | 432 | 661 | 637 | 645 | 646 | 615 | 626 |
浙 江 | 490 | 670 | 635 | 649 | 663 | 625 | 634 | |
海 南 | 539 | 743 | 703 | 726 | 744 | 680 | 704 | |
湖 南 | 513 | 450 | 677 | 645 | 658 | 646 | 619 | 628 |
江 苏 | 336 | 285 | 385 | 369 | 377 | 386 | 369 | 374 |
云 南 | 530 | 430 | 670 | 649 | 657 | 658 | 635 | 643 |
江 西 | 527 | 447 | 661 | 628 | 640 | 636 | 613 | 626 |
天 津 | 407 | 650 | 633 | 641 | 633 | 608 | 615 | |
辽 宁 | 368 | 668 | 635 | 652 | 644 | 619 | 632 | |
湖 北 | 512 | 375 | 665 | 614 | 642 | 642 | 607 | 620 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论