2017年长沙理工大学各省各批次分数线汇总:
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
2017 | 海南 | 本科一批 | 理科 | 539 | 642 | 688 |
2017 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 577 | 577 | 606 |
2017 | 山东 | 本科一批 | 理科 | 433 | 573 | 594 |
2017 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 511 | 565 | 590 |
2017 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 505 | 539 | 595 |
2017 | 河北 | 本科一批 | 理科 | 485 | 550 | 576 |
2017 | 湖北 | 本科一批 | 理科 | 484 | 545 | 579 |
2017 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 484 | 547 | 573 |
2017 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 500 | 527 | 590 |
2017 | 辽宁 | 本科一批 | 理科 | 480 | 535 | 574 |
2017 | 重庆 | 本科一批 | 理科 | 492 | 541 | 564 |
2017 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 537 | 538 | 559 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 理科 | 521 | 530 | 567 |
2017 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 487 | 543 | 554 |
2017 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 503 | 537 | 557 |
2017 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 455 | 527 | 553 |
2017 | 吉林 | 本科一批 | 理科 | 507 | 517 | 551 |
2017 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 473 | 513 | 551 |
2017 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 456 | 511 | 548 |
2017 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 449 | 504 | 544 |
2017 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 485 | 501 | 538 |
2017 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 466 | 480 | 557 |
2017 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 460 | 506 | 528 |
2017 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 481 | 494 | 523 |
2017 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 441 | 488 | 527 |
2017 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 437 | 487 | 517 |
2017 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 439 | 470 | 515 |
2017 | 西藏 | 本科一批 | 理科 | 316 | 485 | 485 |
2017 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 402 | 462 | 492 |
2017 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 391 | 422 | 513 |
2017 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 331 | 339 | 352 |
2017 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 555 | ||
2017 | 海南 | 本科一批 | 文科 | 578 | 691 | 716 |
2017 | 浙江 | 本科一批 | 文科 | 577 | 577 | 606 |
2017 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 555 | 575 | 582 |
2017 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 545 | 575 | 603 |
2017 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 548 | 569 | 601 |
2017 | 河北 | 本科一批 | 文科 | 517 | 568 | 584 |
2017 | 湖北 | 本科一批 | 文科 | 528 | 561 | 565 |
2017 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 537 | 560 | 570 |
2017 | 山东 | 本科一批 | 文科 | 483 | 552 | 563 |
2017 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 533 | 550 | 555 |
2017 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 535 | 549 | 579 |
2017 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 516 | 548 | 556 |
2017 | 辽宁 | 本科一批 | 文科 | 532 | 547 | 551 |
2017 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 515 | 547 | 552 |
2017 | 重庆 | 本科一批 | 文科 | 525 | 538 | 552 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 文科 | 531 | 535 | 557 |
2017 | 吉林 | 本科一批 | 文科 | 528 | 530 | 546 |
2017 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 519 | 529 | 546 |
2017 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 481 | 525 | 545 |
2017 | 山西 | 本科一批 | 文科 | 518 | 523 | 529 |
2017 | 广东 | 本科一批 | 文科 | 520 | 523 | 535 |
2017 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 486 | 520 | 525 |
2017 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 509 | 517 | 524 |
2017 | 甘肃 | 本科一批 | 文科 | 505 | 516 | 525 |
2017 | 福建 | 本科一批 | 文科 | 489 | 509 | 524 |
2017 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 472 | 494 | 540 |
2017 | 青海 | 本科一批 | 文科 | 463 | 469 | 469 |
2017 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 402 | 462 | 492 |
2017 | 西藏 | 本科一批 | 文科 | 356 | 363 | 367 |
2017 | 江苏 | 本科一批 | 文科 | 333 | 337 | 350 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论