2020年长沙理工大学各批次分数线汇总(文科+理科):
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
2018 | 甘肃 | 第一批次 | 理科 | 483 | 537 | 554 | 543 |
2018 | 甘肃 | 第一批次 | 文科 | 502 | 525 | 530 | 528.1 |
2018 | 新疆 | 普通批次 | 理科 | 467 | 532 | 553 | |
2018 | 新疆 | 普通批次 | 文科 | 500 | 539 | 552 | |
2018 | 安徽 | 第一批次 | 理科 | 505 | 572 | 589 | 580.5 |
2018 | 安徽 | 第一批次 | 文科 | 550 | 587 | 592 | 589.5 |
2018 | 湖北 | 第一批次 | 理科 | 512 | 575 | 592 | 577.91 |
2018 | 湖北 | 第一批次 | 文科 | 561 | 591 | 603 | 594.33 |
2018 | 北京 | 第一批次 | 理科 | 532 | 544 | 566 | 555 |
2018 | 山西 | 第一批次 | 理科 | 516 | 538 | 554 | 543 |
2018 | 山西 | 第一批次 | 文科 | 546 | 558 | 560 | 559.3 |
2018 | 黑龙江 | 第一批次 | 理科 | 472 | 554 | 573 | 563.5 |
2018 | 黑龙江 | 第一批次 | 文科 | 490 | 536 | 550 | 543 |
2018 | 陕西 | 第一批次 | 理科 | 474 | 536 | 562 | 543.2 |
2018 | 陕西 | 第一批次 | 文科 | 518 | 538 | 568 | 544.7 |
2018 | 西藏 | 第一批次 | 理科 | 445 | 534 | 534 | 534 |
2018 | 西藏 | 第一批次 | 文科 | 386 | 386 | 396 | 391 |
2018 | 吉林 | 第一批次 | 理科 | 533 | 550 | 591 | 559.5 |
2018 | 吉林 | 第一批次 | 文科 | 542 | 548 | 565 | 554.6 |
2018 | 湖南 | 第一批次 | 理科 | 513 | 568 | 608 | 576.9 |
2018 | 湖南 | 第一批次 | 文科 | 569 | 603 | 620 | 606.2 |
2018 | 江西 | 第一批次 | 理科 | 527 | 572 | 602 | 577 |
2018 | 江西 | 第一批次 | 文科 | 568 | 591 | 593 | 591.6 |
2018 | 福建 | 第一批次 | 理科 | 490 | 538 | 564 | 545 |
2018 | 福建 | 第一批次 | 文科 | 551 | 571 | 578 | 574 |
2018 | 宁夏 | 第一批次 | 理科 | 463 | 497 | 546 | 509.8 |
2018 | 宁夏 | 第一批次 | 文科 | 475 | 548 | 559 | 551.2 |
2018 | 青海 | 第一批次 | 理科 | 403 | 456 | 508 | 468.3 |
2018 | 青海 | 第一批次 | 文科 | 484 | 484 | 495 | 489.3 |
2018 | 上海 | 综合改革 | 不分文理 | 401 | 456 | 478 | 463.6 |
2018 | 四川 | 第一批次 | 理科 | 546 | 603 | 613 | 606 |
2018 | 四川 | 第一批次 | 文科 | 553 | 575 | 579 | 576 |
2018 | 广西 | 第一批次 | 理科 | 513 | 565 | 605 | 576 |
2018 | 广西 | 第一批次 | 文科 | 547 | 568 | 586 | 573 |
2018 | 广东 | 第一批次 | 理科 | 376 | 517 | 555 | 535 |
2018 | 广东 | 第一批次 | 文科 | 443 | 555 | 562 | 557 |
2018 | 河南 | 第一批次 | 理科 | 499 | 573 | 589 | 576.59 |
2018 | 河南 | 第一批次 | 文科 | 547 | 584 | 598 | 587 |
2018 | 河北 | 第一批次 | 理科 | 511 | 587 | 615 | 592.59 |
2018 | 河北 | 第一批次 | 文科 | 559 | 613 | 619 | 615 |
2018 | 天津 | 第一批次 | 理科 | 407 | 550 | 621 | 560.51 |
2018 | 天津 | 第一批次 | 文科 | 436 | 546 | 554 | 550.8 |
2018 | 内蒙古 | 第一批次 | 理科 | 478 | 516 | 570 | 542.8 |
2018 | 内蒙古 | 第一批次 | 文科 | 501 | 519 | 561 | 540.6 |
2018 | 辽宁 | 第一批次 | 理科 | 368 | 576 | 611 | 582 |
2018 | 辽宁 | 第一批次 | 文科 | 461 | 570 | 575 | 572.9 |
2018 | 江苏 | 第一批次 | 理科 | 336 | 347 | 359 | 350 |
2018 | 江苏 | 第一批次 | 文科 | 337 | 343 | 358 | 351 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 不分文理 | 588 | 588 | 616 | 598.5 |
2018 | 山东 | 第一批次 | 理科 | 435 | 582 | 602 | 585.94 |
2018 | 山东 | 第一批次 | 文科 | 505 | 585 | 589 | 586.21 |
2018 | 海南 | 第一批次 | 理科 | 539 | 642 | 691 | 654 |
2018 | 海南 | 第一批次 | 文科 | 579 | 677 | 699 | 689 |
2018 | 重庆 | 第一批次 | 理科 | 524 | 574 | 599 | 579 |
2018 | 重庆 | 第一批次 | 文科 | 524 | 536 | 554 | 540 |
2018 | 贵州 | 第一批次 | 理科 | 484 | 551 | 571 | 557 |
2018 | 贵州 | 第一批次 | 文科 | 575 | 603 | 612 | 606 |
2018 | 云南 | 第一批次 | 理科 | 530 | 566 | 601 | 577 |
2018 | 云南 | 第一批次 | 文科 | 575 | 595 | 600 | 598 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论