2019长沙理工大学各省各批次录取分数线汇总:
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
2019 | 安徽 | 第一批次招生 | 理科 | 496 | 563 | 572 | 566.08 |
2019 | 安徽 | 第一批次招生 | 文科 | 550 | 582 | 584 | 582.8 |
2019 | 北京 | 本科批招生 | 理科 | 423 | 543 | 568 | 554.43 |
2019 | 福建 | 第一批次招生 | 理科 | 493 | 538 | 578 | 544.69 |
2019 | 福建 | 第一批次招生 | 文科 | 550 | 566 | 578 | 569.8 |
2019 | 甘肃 | 第一批次招生 | 理科 | 470 | 532 | 549 | 535.87 |
2019 | 甘肃 | 第一批次招生 | 文科 | 519 | 549 | 553 | 550.75 |
2019 | 广东 | 本科批招生 | 理科 | 390 | 511 | 566 | 520.15 |
2019 | 广东 | 本科批招生 | 文科 | 455 | 550 | 560 | 552.97 |
2019 | 广西 | 第一批次招生 | 理科 | 509 | 564 | 596 | 574.95 |
2019 | 广西 | 第一批次招生 | 文科 | 521 | 545 | 557 | 550.69 |
2019 | 贵州 | 第一批次招生 | 理科 | 470 | 537 | 581 | 545.27 |
2019 | 贵州 | 第一批次招生 | 文科 | 542 | 571 | 579 | 574.25 |
2019 | 海南 | 本科批招生 | 理科 | 539 | 644 | 678 | 658.98 |
2019 | 海南 | 本科批招生 | 文科 | 593 | 692 | 706 | 697.67 |
2019 | 河北 | 第一批次招生 | 理科 | 502 | 574 | 600 | 580.02 |
2019 | 河北 | 第一批次招生 | 文科 | 549 | 596 | 612 | 599.1 |
2019 | 河南 | 第一批次招生 | 理科 | 502 | 570 | 587 | 576.41 |
2019 | 河南 | 第一批次招生 | 文科 | 536 | 542 | 571 | 561 |
2019 | 黑龙江 | 第一批次招生 | 理科 | 477 | 549 | 577 | 559.49 |
2019 | 黑龙江 | 第一批次招生 | 文科 | 500 | 546 | 553 | 548.5 |
2019 | 湖北 | 第一批次招生 | 理科 | 505 | 565 | 579 | 568.41 |
2019 | 湖北 | 第一批次招生 | 文科 | 542 | 569 | 576 | 570.35 |
2019 | 湖南 | 第一批次招生 | 理科 | 500 | 552 | 593 | 561.43 |
2019 | 湖南 | 第一批次招生 | 文科 | 553 | 583 | 603 | 587.09 |
2019 | 吉林 | 第一批次招生 | 理科 | 530 | 531 | 585 | 549.49 |
2019 | 吉林 | 第一批次招生 | 文科 | 544 | 548 | 556 | 551 |
2019 | 江苏 | 第一批次招生 | 理科 | 345 | 358 | 368 | 361.48 |
2019 | 江苏 | 第一批次招生 | 文科 | 339 | 339 | 344 | 341.5 |
2019 | 江西 | 第一批次招生 | 理科 | 522 | 567 | 590 | 571.94 |
2019 | 江西 | 第一批次招生 | 文科 | 558 | 577 | 581 | 578.38 |
2019 | 辽宁 | 本科批招生 | 理科 | 369 | 569 | 600 | 575.21 |
2019 | 辽宁 | 本科批招生 | 文科 | 482 | 583 | 590 | 586.38 |
2019 | 内蒙古 | 第一批次招生 | 理科 | 477 | 518 | 579 | 544.76 |
2019 | 内蒙古 | 第一批次招生 | 文科 | 522 | 549 | 582 | 569.12 |
2019 | 宁夏 | 第一批次招生 | 理科 | 457 | 492 | 545 | 503.84 |
2019 | 宁夏 | 第一批次招生 | 文科 | 538 | 556 | 565 | 559.67 |
2019 | 青海 | 第一批次招生 | 理科 | 407 | 430 | 524 | 471.63 |
2019 | 青海 | 第一批次招生 | 文科 | 488 | 511 | 513 | 512.5 |
2019 | 山东 | 本科批招生 | 理科 | 443 | 574 | 592 | 578.99 |
2019 | 山东 | 本科批招生 | 文科 | 503 | 568 | 574 | 570.5 |
2019 | 山西 | 第一批次招生 | 理科 | 507 | 529 | 546 | 533.75 |
2019 | 山西 | 第一批次招生 | 文科 | 542 | 548 | 557 | 552.5 |
2019 | 陕西 | 第一批次招生 | 理科 | 468 | 540 | 587 | 546.46 |
2019 | 陕西 | 第一批次招生 | 文科 | 518 | 553 | 572 | 560.4 |
2019 | 上海 | 第一批次招生 | 综合改革 | 403 | 460 | 492 | 469.67 |
2019 | 四川 | 第一批次招生 | 理科 | 547 | 612 | 627 | 615.66 |
2019 | 四川 | 第一批次招生 | 文科 | 540 | 571 | 589 | 573.67 |
2019 | 天津 | 本科批招生 | 理科 | 400 | 540 | 568 | 549.83 |
2019 | 天津 | 本科批招生 | 文科 | 428 | 526 | 535 | 530.5 |
2019 | 西藏 | 第一批次招生 | 理科 | 325 | 371 | 588 | 479.5 |
2019 | 西藏 | 第一批次招生 | 文科 | 350 | 363 | 363 | 363 |
2019 | 新疆 | 第一批次招生 | 理科 | 450 | 510 | 545 | 516.07 |
2019 | 新疆 | 第一批次招生 | 文科 | 510 | 544 | 555 | 547.25 |
2019 | 云南 | 第一批次招生 | 理科 | 535 | 573 | 599 | 580.93 |
2019 | 云南 | 第一批次招生 | 文科 | 560 | 586 | 593 | 588.75 |
2019 | 浙江 | 第一批次招生 | 综合改革 | 595 | 598 | 625 | 607 |
2019 | 重庆 | 第一批次招生 | 理科 | 525 | 536 | 595 | 572.6 |
2019 | 重庆 | 第一批次招生 | 文科 | 545 | 558 | 563 | 559.8 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论