2017年湖南大学各省各批次分数线汇总:
省份 | 理科 | 文科 | 省份 | 理科 | 文科 | ||||
重点线 | 投档线 | 重点线 | 投档线 | 重点线 | 投档线 | 重点线 | 投档线 | ||
北京 | 537 | 612 | 555 | 607 | 湖北 | 484 | 597 | 528 | 601 |
天津 | 521 | 603 | 531 | 589 | 湖南 | 505 | 597 | 548 | 626 |
河北 | 485 | 613 | 517 | 619 | 广东 | 485 | 563 | 520 | 575 |
山西 | 481 | 559 | 518 | 571 | 广西 | 473 | 560 | 535 | 604 |
内蒙古 | 466 | 549 | 472 | 571 | 海南 | 539 | 721 | 578 | 753 |
辽宁 | 480 | 607 | 532 | 598 | 重庆 | 492 | 594 | 525 | 595 |
吉林 | 507 | 570 | 528 | 573 | 四川 | 511 | 603 | 537 | 596 |
黑龙江 | 455 | 598 | 481 | 580 | 贵州 | 456 | 570 | 545 | 635 |
上海 | “不限”:527;“物理”:534;“物理/化学”:532 | 云南 | 500 | 584 | 555 | 625 | |||
江苏 | 331 | 369 | 333 | 371 | 西藏 | 汉426 | / | 汉441 | 571 |
浙江 | 577 | / | 577 | / | 少296 | / | 少353 | 425 | |
安徽 | 487 | 595 | 515 | 601 | 陕西 | 449 | 594 | 509 | 608 |
福建 | 441 | 548 | 489 | 570 | 甘肃 | 460 | 567 | 505 | 577 |
江西 | 503 | 589 | 533 | 597 | 青海 | 391 | 492 | 463 | 510 |
山东 | 433 | 616 | 483 | 601 | 宁夏 | 439 | 549 | 519 | 583 |
河南 | 484 | 596 | 516 | 604 | 新疆 | 437 | 558 | 486 | 574 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。
举报邮箱:3220065589@qq.com,如涉及版权问题,请联系。
网友评论